Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar namibio a Florín arubeño | 0,125957 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar namibio a Dólar de Barbados | 0,141840 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar namibio a Dólar bermudeño | 0,070418 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar namibio a Dólar bahameño | 0,070249 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar namibio a Dólar canadiense | 0,087916 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar namibio a Peso dominicano | 4,0082 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar namibio a Quetzal de Guatemala | 0,54328 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar namibio a Dólar Jamaiquino | 10,6124 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar namibio a Peso mexicano | 1,39274 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar namibio a Balboa Panameño | 0,070249 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar namibio a Dólar americano | 0,070367 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar namibio a Dólar del Caribe Oriental | 0,189833 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar namibio a Dólar australiano | 0,090301 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar namibio a Dólar fiyiano | 0,142686 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar namibio a Dólar neozelandés | 0,097580 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar namibio a Franco CFP | 6,9803 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar namibio a Peso argentino | 6,5388 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar namibio a Boliviano de Bolivia | 0,48506 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar namibio a Real Brasileño | 0,39026 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar namibio a Peso chileno | 49,438 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar namibio a Peso colombiano | 253,098 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar namibio a Sol Perú | 0,258464 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar namibio a Guaraní paraguayo | 448,55 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar namibio a Peso uruguayo | 3,11739 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar namibio a Bolívar venezolano | 165.337 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar namibio a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,258123 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar namibio a Dinar bahreiní | 0,0264908 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar namibio a Shéquel israelí | 0,228678 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar namibio a Rial iraní | 2.967,70 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar namibio a Dinar jordano | 0,049826 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar namibio a Dinar kuwaití | 0,0211926 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar namibio a Libra Libanesa | 106,173 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar namibio a Rial omaní | 0,0270549 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar namibio a Riyal Qatarí | 0,255811 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar namibio a Riyal Saudí | 0,263467 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar namibio a Libra siria | 32,761 |