Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Peso mexicano a Florín arubeño | 0,091279 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Peso mexicano a Dólar de Barbados | 0,102731 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Peso mexicano a Dólar bermudeño | 0,050883 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Peso mexicano a Dólar bahameño | 0,050879 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Peso mexicano a Dólar canadiense | 0,064745 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Peso mexicano a Peso dominicano | 2,95917 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Peso mexicano a Quetzal de Guatemala | 0,39636 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Peso mexicano a Dólar Jamaiquino | 7,3379 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Peso mexicano a Balboa Panameño | 0,050883 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Peso mexicano a Dólar americano | 0,050994 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Peso mexicano a Dólar del Caribe Oriental | 0,137687 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Peso mexicano a Dólar australiano | 0,065911 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Peso mexicano a Dólar fiyiano | 0,103851 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Peso mexicano a Dólar neozelandés | 0,071369 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Peso mexicano a Franco CFP | 5,0035 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Peso mexicano a Peso argentino | 4,3959 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Peso mexicano a Boliviano de Bolivia | 0,35031 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Peso mexicano a Real Brasileño | 0,273286 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Peso mexicano a Peso chileno | 37,200 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Peso mexicano a Peso colombiano | 176,651 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Peso mexicano a Sol Perú | 0,184140 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Peso mexicano a Guaraní paraguayo | 349,54 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Peso mexicano a Peso uruguayo | 2,15552 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Peso mexicano a Bolívar venezolano | 79.105 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Peso mexicano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,187132 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Peso mexicano a Dinar bahreiní | 0,0192112 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Peso mexicano a Shéquel israelí | 0,165680 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Peso mexicano a Rial iraní | 2.146,81 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Peso mexicano a Dinar jordano | 0,036119 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Peso mexicano a Dinar kuwaití | 0,0154428 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Peso mexicano a Libra Libanesa | 76,929 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Peso mexicano a Rial omaní | 0,0196144 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Peso mexicano a Riyal Qatarí | 0,185197 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Peso mexicano a Riyal Saudí | 0,191121 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Peso mexicano a Libra siria | 23,5613 |