Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia de Maldivas a Florín arubeño | 0,116165 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar de Barbados | 0,130737 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar bermudeño | 0,064905 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar bahameño | 0,064750 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar canadiense | 0,081081 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rupia de Maldivas a Peso dominicano | 3,6965 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia de Maldivas a Quetzal de Guatemala | 0,50031 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar Jamaiquino | 9,7816 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia de Maldivas a Peso mexicano | 1,28428 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia de Maldivas a Balboa Panameño | 0,064750 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar americano | 0,064897 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar del Caribe Oriental | 0,174972 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar australiano | 0,083228 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar fiyiano | 0,131414 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar neozelandés | 0,089952 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia de Maldivas a Franco CFP | 6,4339 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia de Maldivas a Peso argentino | 6,0314 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia de Maldivas a Boliviano de Bolivia | 0,44709 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia de Maldivas a Real Brasileño | 0,35991 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia de Maldivas a Peso chileno | 45,568 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia de Maldivas a Peso colombiano | 233,287 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia de Maldivas a Sol Perú | 0,238342 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia de Maldivas a Guaraní paraguayo | 413,44 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia de Maldivas a Peso uruguayo | 2,87489 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia de Maldivas a Bolívar venezolano | 152.394 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia de Maldivas a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,237916 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia de Maldivas a Dinar bahreiní | 0,0244170 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia de Maldivas a Shéquel israelí | 0,210776 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rupia de Maldivas a Rial iraní | 2.737,13 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia de Maldivas a Dinar jordano | 0,045925 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia de Maldivas a Dinar kuwaití | 0,0195513 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia de Maldivas a Libra Libanesa | 97,861 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia de Maldivas a Rial omaní | 0,0249369 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia de Maldivas a Riyal Qatarí | 0,235785 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia de Maldivas a Riyal Saudí | 0,242842 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rupia de Maldivas a Libra siria | 30,1965 |