Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia de Maldivas a Florín arubeño | 0,115663 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar de Barbados | 0,130212 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar bermudeño | 0,064679 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar bahameño | 0,064491 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar canadiense | 0,082828 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rupia de Maldivas a Peso dominicano | 3,5659 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia de Maldivas a Quetzal de Guatemala | 0,49572 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar Jamaiquino | 9,9955 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia de Maldivas a Peso mexicano | 1,29306 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia de Maldivas a Balboa Panameño | 0,064491 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar americano | 0,064616 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar del Caribe Oriental | 0,174395 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar australiano | 0,092111 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar fiyiano | 0,140711 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia de Maldivas a Dólar neozelandés | 0,101887 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia de Maldivas a Franco CFP | 7,4113 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia de Maldivas a Peso argentino | 7,6133 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia de Maldivas a Boliviano de Bolivia | 0,44402 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia de Maldivas a Real Brasileño | 0,32697 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia de Maldivas a Peso chileno | 55,424 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia de Maldivas a Peso colombiano | 265,090 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia de Maldivas a Sol Perú | 0,243563 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia de Maldivas a Guaraní paraguayo | 443,70 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia de Maldivas a Peso uruguayo | 2,67844 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia de Maldivas a Bolívar venezolano | 0,294575 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia de Maldivas a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,237325 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia de Maldivas a Dinar bahreiní | 0,0243603 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia de Maldivas a Shéquel israelí | 0,217769 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rupia de Maldivas a Rial iraní | 2.739,25 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia de Maldivas a Dinar jordano | 0,045810 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia de Maldivas a Dinar kuwaití | 0,0198263 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia de Maldivas a Libra Libanesa | 100,636 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia de Maldivas a Rial omaní | 0,0248757 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia de Maldivas a Riyal Qatarí | 0,235584 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia de Maldivas a Riyal Saudí | 0,242386 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rupia de Maldivas a Libra siria | 34,704 |