Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia de Mauricio a Florín arubeño | 0,044976 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar de Barbados | 0,050724 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar bermudeño | 0,0251231 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar bahameño | 0,0251231 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar canadiense | 0,031803 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rupia de Mauricio a Peso dominicano | 1,45359 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia de Mauricio a Quetzal de Guatemala | 0,193506 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar Jamaiquino | 3,7877 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia de Mauricio a Peso mexicano | 0,51810 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia de Mauricio a Balboa Panameño | 0,0251231 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar americano | 0,0251260 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar del Caribe Oriental | 0,067940 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar australiano | 0,032306 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar fiyiano | 0,051106 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar neozelandés | 0,034531 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia de Mauricio a Franco CFP | 2,48769 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia de Mauricio a Peso argentino | 2,25631 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia de Mauricio a Boliviano de Bolivia | 0,173219 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia de Mauricio a Real Brasileño | 0,139814 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia de Mauricio a Peso chileno | 18,1418 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia de Mauricio a Peso colombiano | 91,621 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia de Mauricio a Sol Perú | 0,091591 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia de Mauricio a Guaraní paraguayo | 166,216 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia de Mauricio a Peso uruguayo | 1,08467 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia de Mauricio a Bolívar venezolano | 47.224 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia de Mauricio a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,092257 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia de Mauricio a Dinar bahreiní | 0,0094723 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia de Mauricio a Shéquel israelí | 0,083033 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rupia de Mauricio a Rial iraní | 1.057,86 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia de Mauricio a Dinar jordano | 0,0178077 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia de Mauricio a Dinar kuwaití | 0,0076026 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia de Mauricio a Libra Libanesa | 37,989 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia de Mauricio a Rial omaní | 0,0096700 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia de Mauricio a Riyal Qatarí | 0,091443 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia de Mauricio a Riyal Saudí | 0,094322 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rupia de Mauricio a Libra siria | 11,7144 |