Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Denar macedonio a Florín arubeño | 0,0307341 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Denar macedonio a Dólar de Barbados | 0,034591 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Denar macedonio a Dólar bermudeño | 0,0171938 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Denar macedonio a Dólar bahameño | 0,0171322 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Denar macedonio a Dólar canadiense | 0,0221265 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Denar macedonio a Peso dominicano | 0,93638 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Denar macedonio a Quetzal de Guatemala | 0,132900 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Denar macedonio a Dólar Jamaiquino | 2,59002 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Denar macedonio a Peso mexicano | 0,34093 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Denar macedonio a Balboa Panameño | 0,0171322 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Denar macedonio a Dólar americano | 0,0171699 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Denar macedonio a Dólar del Caribe Oriental | 0,046354 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Denar macedonio a Dólar australiano | 0,0246919 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Denar macedonio a Dólar fiyiano | 0,037537 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Denar macedonio a Dólar neozelandés | 0,0270854 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Denar macedonio a Franco CFP | 1,94805 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Denar macedonio a Peso argentino | 2,13231 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Denar macedonio a Boliviano de Bolivia | 0,117953 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Denar macedonio a Real Brasileño | 0,089976 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Denar macedonio a Peso chileno | 15,7840 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Denar macedonio a Peso colombiano | 70,277 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Denar macedonio a Sol Perú | 0,064964 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Denar macedonio a Guaraní paraguayo | 117,830 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Denar macedonio a Peso uruguayo | 0,68190 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Denar macedonio a Bolívar venezolano | 0,094389 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Denar macedonio a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,062985 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Denar macedonio a Dinar bahreiní | 0,0064591 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Denar macedonio a Shéquel israelí | 0,058485 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Denar macedonio a Rial iraní | 728,50 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Denar macedonio a Dinar jordano | 0,0121476 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Denar macedonio a Dinar kuwaití | 0,0052569 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Denar macedonio a Libra Libanesa | 26,0771 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Denar macedonio a Rial omaní | 0,0065970 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Denar macedonio a Riyal Qatarí | 0,062590 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Denar macedonio a Riyal Saudí | 0,064327 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Denar macedonio a Libra siria | 9,1300 |