Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Leu moldavo a Florín arubeño | 0,100234 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Leu moldavo a Dólar de Barbados | 0,112877 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Leu moldavo a Dólar bermudeño | 0,056135 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Leu moldavo a Dólar bahameño | 0,055905 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Leu moldavo a Dólar canadiense | 0,069955 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Leu moldavo a Peso dominicano | 3,1897 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Leu moldavo a Quetzal de Guatemala | 0,43206 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Leu moldavo a Dólar Jamaiquino | 8,4454 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Leu moldavo a Peso mexicano | 1,10900 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Leu moldavo a Balboa Panameño | 0,055905 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Leu moldavo a Dólar americano | 0,055997 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Leu moldavo a Dólar del Caribe Oriental | 0,151328 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Leu moldavo a Dólar australiano | 0,071821 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Leu moldavo a Dólar fiyiano | 0,113499 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Leu moldavo a Dólar neozelandés | 0,077602 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Leu moldavo a Franco CFP | 5,5644 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Leu moldavo a Peso argentino | 5,2036 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Leu moldavo a Boliviano de Bolivia | 0,38601 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Leu moldavo a Real Brasileño | 0,310534 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Leu moldavo a Peso chileno | 39,343 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Leu moldavo a Peso colombiano | 201,417 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Leu moldavo a Sol Perú | 0,205686 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Leu moldavo a Guaraní paraguayo | 356,96 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Leu moldavo a Peso uruguayo | 2,48083 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Leu moldavo a Bolívar venezolano | 131.576 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Leu moldavo a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,205690 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Leu moldavo a Dinar bahreiní | 0,0210815 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Leu moldavo a Shéquel israelí | 0,181983 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Leu moldavo a Rial iraní | 2.361,71 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Leu moldavo a Dinar jordano | 0,039651 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Leu moldavo a Dinar kuwaití | 0,0168652 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Leu moldavo a Libra Libanesa | 84,493 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Leu moldavo a Rial omaní | 0,0215304 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Leu moldavo a Riyal Qatarí | 0,203588 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Leu moldavo a Riyal Saudí | 0,209668 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Leu moldavo a Libra siria | 26,0715 |