Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dirham de Marreucos a Florín arubeño | 0,177399 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dirham de Marreucos a Dólar de Barbados | 0,199223 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dirham de Marreucos a Dólar bermudeño | 0,099290 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dirham de Marreucos a Dólar bahameño | 0,098671 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dirham de Marreucos a Dólar canadiense | 0,126980 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dirham de Marreucos a Peso dominicano | 5,4705 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dirham de Marreucos a Quetzal de Guatemala | 0,76018 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dirham de Marreucos a Dólar Jamaiquino | 15,2930 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dirham de Marreucos a Peso mexicano | 1,98105 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dirham de Marreucos a Balboa Panameño | 0,098671 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dirham de Marreucos a Dólar americano | 0,099105 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dirham de Marreucos a Dólar del Caribe Oriental | 0,267646 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dirham de Marreucos a Dólar australiano | 0,140925 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dirham de Marreucos a Dólar fiyiano | 0,215353 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dirham de Marreucos a Dólar neozelandés | 0,155754 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dirham de Marreucos a Franco CFP | 11,3740 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dirham de Marreucos a Peso argentino | 11,6761 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dirham de Marreucos a Boliviano de Bolivia | 0,67935 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dirham de Marreucos a Real Brasileño | 0,50161 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dirham de Marreucos a Peso chileno | 85,179 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dirham de Marreucos a Peso colombiano | 405,58 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dirham de Marreucos a Sol Perú | 0,37363 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dirham de Marreucos a Guaraní paraguayo | 678,86 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dirham de Marreucos a Peso uruguayo | 4,1087 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dirham de Marreucos a Bolívar venezolano | 0,45070 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dirham de Marreucos a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,36395 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dirham de Marreucos a Dinar bahreiní | 0,037271 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dirham de Marreucos a Shéquel israelí | 0,33364 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dirham de Marreucos a Rial iraní | 4.202,1 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dirham de Marreucos a Dinar jordano | 0,070089 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dirham de Marreucos a Dinar kuwaití | 0,0304077 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dirham de Marreucos a Libra Libanesa | 153,972 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dirham de Marreucos a Rial omaní | 0,038059 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dirham de Marreucos a Riyal Qatarí | 0,36033 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dirham de Marreucos a Riyal Saudí | 0,37085 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dirham de Marreucos a Libra siria | 53,097 |