Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Florín arubeño | 0,0051240 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar de Barbados | 0,0057685 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar bermudeño | 0,00286532 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar bahameño | 0,00285702 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar canadiense | 0,0036694 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso dominicano | 0,157972 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Quetzal de Guatemala | 0,0219609 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar Jamaiquino | 0,44281 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso mexicano | 0,057284 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Balboa Panameño | 0,00285702 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar americano | 0,00286255 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,0077259 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar australiano | 0,0040806 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar fiyiano | 0,0062336 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar neozelandés | 0,0045137 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Franco CFP | 0,32833 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso argentino | 0,33728 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Boliviano de Bolivia | 0,0196706 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Real Brasileño | 0,0144850 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso chileno | 2,45535 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso colombiano | 11,7437 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Sol Perú | 0,0107901 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Guaraní paraguayo | 19,6564 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso uruguayo | 0,118657 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Bolívar venezolano | 0,0130500 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0105137 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar bahreiní | 0,00107918 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Shéquel israelí | 0,0096474 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Rial iraní | 121,351 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar jordano | 0,00202943 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar kuwaití | 0,00087832 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Libra Libanesa | 4,4583 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Rial omaní | 0,00110202 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Riyal Qatarí | 0,0104366 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Riyal Saudí | 0,0107379 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Libra siria | 1,53743 |