Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Florín arubeño | 0,0098785 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar de Barbados | 0,0111498 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar bermudeño | 0,0055221 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar bahameño | 0,0055221 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar canadiense | 0,0073054 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso dominicano | 0,291953 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Quetzal de Guatemala | 0,042319 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar Jamaiquino | 0,73891 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso mexicano | 0,106100 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Balboa Panameño | 0,0055211 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar americano | 0,0055187 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,0149189 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar australiano | 0,0080696 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar fiyiano | 0,0120182 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar neozelandés | 0,0084293 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Franco CFP | 0,59416 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso argentino | 0,32980 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Boliviano de Bolivia | 0,038178 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Real Brasileño | 0,0227654 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso chileno | 4,2971 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso colombiano | 18,8072 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Sol Perú | 0,0187634 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Guaraní paraguayo | 35,543 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso uruguayo | 0,208777 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Bolívar venezolano | 246,365 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0202764 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar bahreiní | 0,00208150 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Shéquel israelí | 0,0191829 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Rial iraní | 232,373 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar jordano | 0,0039139 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar kuwaití | 0,00167591 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Libra Libanesa | 8,3479 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Rial omaní | 0,00212519 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Riyal Qatarí | 0,0201060 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Riyal Saudí | 0,0207059 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Libra siria | 2,79785 |