Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Florín arubeño | 0,0091437 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar de Barbados | 0,0103017 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar bermudeño | 0,0051019 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar bahameño | 0,0051019 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar canadiense | 0,0064523 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso dominicano | 0,296223 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Quetzal de Guatemala | 0,039732 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar Jamaiquino | 0,74000 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso mexicano | 0,100701 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Balboa Panameño | 0,0051019 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar americano | 0,0051082 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,0137985 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar australiano | 0,0065848 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar fiyiano | 0,0104059 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar neozelandés | 0,0070987 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Franco CFP | 0,50107 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso argentino | 0,44144 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Boliviano de Bolivia | 0,035128 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Real Brasileño | 0,0273611 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso chileno | 3,6582 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso colombiano | 17,6888 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Sol Perú | 0,0185097 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Guaraní paraguayo | 35,133 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso uruguayo | 0,215588 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Bolívar venezolano | 7.939,6 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0187656 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar bahreiní | 0,00192597 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Shéquel israelí | 0,0167086 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Rial iraní | 215,083 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar jordano | 0,0036221 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar kuwaití | 0,00154670 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Libra Libanesa | 7,6972 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Rial omaní | 0,00196694 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Riyal Qatarí | 0,0185766 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Riyal Saudí | 0,0191530 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Libra siria | 2,35951 |