Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Florín arubeño | 0,0093832 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar de Barbados | 0,0105693 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar bermudeño | 0,0052472 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar bahameño | 0,0052347 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar canadiense | 0,0065542 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso dominicano | 0,298252 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Quetzal de Guatemala | 0,040447 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar Jamaiquino | 0,79079 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso mexicano | 0,103818 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Balboa Panameño | 0,0052347 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar americano | 0,0052420 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,0141456 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar australiano | 0,0067259 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar fiyiano | 0,0106241 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar neozelandés | 0,0072742 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Franco CFP | 0,52014 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso argentino | 0,48708 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Boliviano de Bolivia | 0,036145 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Real Brasileño | 0,0290707 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso chileno | 3,6684 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso colombiano | 18,8598 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Sol Perú | 0,0192343 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Guaraní paraguayo | 33,424 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso uruguayo | 0,231923 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Bolívar venezolano | 12.320,2 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0192343 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar bahreiní | 0,00197398 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Shéquel israelí | 0,0170401 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Rial iraní | 220,857 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar jordano | 0,0037128 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar kuwaití | 0,00157736 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Libra Libanesa | 7,9116 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Rial omaní | 0,00201602 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Riyal Qatarí | 0,0190620 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Riyal Saudí | 0,0196324 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Libra siria | 2,44123 |