Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Libra Libanesa a Florín arubeño | 0,00118859 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Libra Libanesa a Dólar de Barbados | 0,00133837 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Libra Libanesa a Dólar bermudeño | 0,00066283 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Libra Libanesa a Dólar bahameño | 0,00066283 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Libra Libanesa a Dólar canadiense | 0,00083865 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Libra Libanesa a Peso dominicano | 0,038485 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Libra Libanesa a Quetzal de Guatemala | 0,0051619 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Libra Libanesa a Dólar Jamaiquino | 0,096139 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Libra Libanesa a Peso mexicano | 0,0130969 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Libra Libanesa a Balboa Panameño | 0,00066283 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Libra Libanesa a Dólar americano | 0,00066402 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Libra Libanesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,00179267 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Libra Libanesa a Dólar australiano | 0,00085567 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Libra Libanesa a Dólar fiyiano | 0,00135153 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Libra Libanesa a Dólar neozelandés | 0,00092229 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Libra Libanesa a Franco CFP | 0,065098 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Libra Libanesa a Peso argentino | 0,057384 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Libra Libanesa a Boliviano de Bolivia | 0,0045637 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Libra Libanesa a Real Brasileño | 0,0035572 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Libra Libanesa a Peso chileno | 0,47527 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Libra Libanesa a Peso colombiano | 2,29809 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Libra Libanesa a Sol Perú | 0,00240606 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Libra Libanesa a Guaraní paraguayo | 4,5645 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Libra Libanesa a Peso uruguayo | 0,0280087 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Libra Libanesa a Bolívar venezolano | 1.031,49 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Libra Libanesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,00243799 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Libra Libanesa a Dinar bahreiní | 0,000250218 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Libra Libanesa a Shéquel israelí | 0,00217074 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Libra Libanesa a Rial iraní | 27,9584 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Libra Libanesa a Dinar jordano | 0,00047058 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Libra Libanesa a Dinar kuwaití | 0,000201021 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Libra Libanesa a Rial omaní | 0,000255540 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Libra Libanesa a Riyal Qatarí | 0,00241343 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Libra Libanesa a Riyal Saudí | 0,00248832 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Libra Libanesa a Libra siria | 0,306543 |