Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Kip laosiano a Florín arubeño | 0,000139955 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Kip laosiano a Dólar de Barbados | 0,000157270 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Kip laosiano a Dólar bermudeño | 0,000078381 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Kip laosiano a Dólar bahameño | 0,000077892 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Kip laosiano a Dólar canadiense | 0,000100184 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Kip laosiano a Peso dominicano | 0,0043077 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Kip laosiano a Quetzal de Guatemala | 0,00060010 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Kip laosiano a Dólar Jamaiquino | 0,0120725 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Kip laosiano a Peso mexicano | 0,00156295 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Kip laosiano a Balboa Panameño | 0,000077892 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Kip laosiano a Dólar americano | 0,000078187 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Kip laosiano a Dólar del Caribe Oriental | 0,000211284 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Kip laosiano a Dólar australiano | 0,000111320 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Kip laosiano a Dólar fiyiano | 0,000170003 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Kip laosiano a Dólar neozelandés | 0,000122999 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Kip laosiano a Franco CFP | 0,0089788 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Kip laosiano a Peso argentino | 0,0092120 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Kip laosiano a Boliviano de Bolivia | 0,00053629 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Kip laosiano a Real Brasileño | 0,00039575 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Kip laosiano a Peso chileno | 0,067241 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Kip laosiano a Peso colombiano | 0,32017 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Kip laosiano a Sol Perú | 0,000294332 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Kip laosiano a Guaraní paraguayo | 0,53590 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Kip laosiano a Peso uruguayo | 0,0032357 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Kip laosiano a Bolívar venezolano | 0,00035579 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Kip laosiano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,000287312 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Kip laosiano a Dinar bahreiní | 0,0000294223 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Kip laosiano a Shéquel israelí | 0,000263282 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Kip laosiano a Rial iraní | 3,3103 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Kip laosiano a Dinar jordano | 0,000055329 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Kip laosiano a Dinar kuwaití | 0,0000239513 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Kip laosiano a Libra Libanesa | 0,121548 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Kip laosiano a Rial omaní | 0,0000300448 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Kip laosiano a Riyal Qatarí | 0,000284447 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Kip laosiano a Riyal Saudí | 0,000292753 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Kip laosiano a Libra siria | 0,041916 |