Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Kip laosiano a Florín arubeño | 0,000190496 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Kip laosiano a Dólar de Barbados | 0,000214710 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Kip laosiano a Dólar bermudeño | 0,000106737 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Kip laosiano a Dólar bahameño | 0,000106340 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Kip laosiano a Dólar canadiense | 0,000133435 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Kip laosiano a Peso dominicano | 0,0060630 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Kip laosiano a Quetzal de Guatemala | 0,00082094 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Kip laosiano a Dólar Jamaiquino | 0,0160644 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Kip laosiano a Peso mexicano | 0,00211405 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Kip laosiano a Balboa Panameño | 0,000106340 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Kip laosiano a Dólar americano | 0,000106423 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Kip laosiano a Dólar del Caribe Oriental | 0,000287747 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Kip laosiano a Dólar australiano | 0,000137002 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Kip laosiano a Dólar fiyiano | 0,000215690 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Kip laosiano a Dólar neozelandés | 0,000147897 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Kip laosiano a Franco CFP | 0,0105807 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Kip laosiano a Peso argentino | 0,0098886 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Kip laosiano a Boliviano de Bolivia | 0,00073426 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Kip laosiano a Real Brasileño | 0,00059018 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Kip laosiano a Peso chileno | 0,074837 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Kip laosiano a Peso colombiano | 0,38313 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Kip laosiano a Sol Perú | 0,00039090 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Kip laosiano a Guaraní paraguayo | 0,67899 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Kip laosiano a Peso uruguayo | 0,0047139 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Kip laosiano a Bolívar venezolano | 250,278 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Kip laosiano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,00039145 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Kip laosiano a Dinar bahreiní | 0,000040136 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Kip laosiano a Shéquel israelí | 0,00034596 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Kip laosiano a Rial iraní | 4,4810 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Kip laosiano a Dinar jordano | 0,000075467 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Kip laosiano a Dinar kuwaití | 0,000032048 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Kip laosiano a Libra Libanesa | 0,160719 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Kip laosiano a Rial omaní | 0,000040978 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Kip laosiano a Riyal Qatarí | 0,00038728 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Kip laosiano a Riyal Saudí | 0,00039948 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Kip laosiano a Libra siria | 0,049592 |