Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Won surcoreano a Florín arubeño | 0,00140579 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Won surcoreano a Dólar de Barbados | 0,00158239 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Won surcoreano a Dólar bermudeño | 0,00078600 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Won surcoreano a Dólar bahameño | 0,00078372 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Won surcoreano a Dólar canadiense | 0,00100753 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Won surcoreano a Peso dominicano | 0,043400 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Won surcoreano a Quetzal de Guatemala | 0,0060273 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Won surcoreano a Dólar Jamaiquino | 0,121469 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Won surcoreano a Peso mexicano | 0,0157197 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Won surcoreano a Balboa Panameño | 0,00078372 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Won surcoreano a Dólar americano | 0,00078536 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Won surcoreano a Dólar del Caribe Oriental | 0,00211932 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Won surcoreano a Dólar australiano | 0,00112003 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Won surcoreano a Dólar fiyiano | 0,00171096 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Won surcoreano a Dólar neozelandés | 0,00123824 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Won surcoreano a Franco CFP | 0,090064 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Won surcoreano a Peso argentino | 0,092538 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Won surcoreano a Boliviano de Bolivia | 0,0053959 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Won surcoreano a Real Brasileño | 0,0039755 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Won surcoreano a Peso chileno | 0,67656 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Won surcoreano a Peso colombiano | 3,2214 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Won surcoreano a Sol Perú | 0,00296406 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Won surcoreano a Guaraní paraguayo | 5,3920 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Won surcoreano a Peso uruguayo | 0,032592 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Won surcoreano a Bolívar venezolano | 0,0035798 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Won surcoreano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,00288406 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Won surcoreano a Dinar bahreiní | 0,000296036 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Won surcoreano a Shéquel israelí | 0,00265084 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Won surcoreano a Rial iraní | 33,337 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Won surcoreano a Dinar jordano | 0,00055670 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Won surcoreano a Dinar kuwaití | 0,000241004 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Won surcoreano a Libra Libanesa | 1,22297 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Won surcoreano a Rial omaní | 0,000302299 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Won surcoreano a Riyal Qatarí | 0,00286291 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Won surcoreano a Riyal Saudí | 0,00294557 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Won surcoreano a Libra siria | 0,42174 |