Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Chelín Keniano a Florín arubeño | 0,0163036 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Chelín Keniano a Dólar de Barbados | 0,0184854 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Chelín Keniano a Dólar bermudeño | 0,0091553 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Chelín Keniano a Dólar bahameño | 0,0091553 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Chelín Keniano a Dólar canadiense | 0,0115525 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Chelín Keniano a Peso dominicano | 0,52696 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Chelín Keniano a Quetzal de Guatemala | 0,070151 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Chelín Keniano a Dólar Jamaiquino | 1,37313 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Chelín Keniano a Peso mexicano | 0,189526 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Chelín Keniano a Balboa Panameño | 0,0091553 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Chelín Keniano a Dólar americano | 0,0091082 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Chelín Keniano a Dólar del Caribe Oriental | 0,0246108 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Chelín Keniano a Dólar australiano | 0,0117794 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Chelín Keniano a Dólar fiyiano | 0,0185269 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Chelín Keniano a Dólar neozelandés | 0,0125901 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Chelín Keniano a Franco CFP | 0,90185 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Chelín Keniano a Peso argentino | 0,81740 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Chelín Keniano a Boliviano de Bolivia | 0,062796 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Chelín Keniano a Real Brasileño | 0,050887 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Chelín Keniano a Peso chileno | 6,5768 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Chelín Keniano a Peso colombiano | 33,215 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Chelín Keniano a Sol Perú | 0,033238 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Chelín Keniano a Guaraní paraguayo | 60,257 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Chelín Keniano a Peso uruguayo | 0,39322 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Chelín Keniano a Bolívar venezolano | 17.119,7 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Chelín Keniano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,033480 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Chelín Keniano a Dinar bahreiní | 0,0034339 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Chelín Keniano a Shéquel israelí | 0,0301210 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Chelín Keniano a Rial iraní | 383,50 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Chelín Keniano a Dinar jordano | 0,0064580 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Chelín Keniano a Dinar kuwaití | 0,00275923 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Chelín Keniano a Libra Libanesa | 13,8445 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Chelín Keniano a Rial omaní | 0,0035047 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Chelín Keniano a Riyal Qatarí | 0,033341 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Chelín Keniano a Riyal Saudí | 0,034171 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Chelín Keniano a Libra siria | 4,2467 |