Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Yen japonés a Florín arubeño | 0,0132210 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Yen japonés a Dólar de Barbados | 0,0149055 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Yen japonés a Dólar bermudeño | 0,0074021 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Yen japonés a Dólar bahameño | 0,0073823 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Yen japonés a Dólar canadiense | 0,0095114 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Yen japonés a Peso dominicano | 0,40351 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Yen japonés a Quetzal de Guatemala | 0,057273 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Yen japonés a Dólar Jamaiquino | 1,11401 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Yen japonés a Peso mexicano | 0,146957 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Yen japonés a Balboa Panameño | 0,0073823 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Yen japonés a Dólar americano | 0,0073860 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Yen japonés a Dólar del Caribe Oriental | 0,0199557 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Yen japonés a Dólar australiano | 0,0106663 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Yen japonés a Dólar fiyiano | 0,0161692 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Yen japonés a Dólar neozelandés | 0,0117191 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Yen japonés a Franco CFP | 0,83550 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Yen japonés a Peso argentino | 0,92087 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Yen japonés a Boliviano de Bolivia | 0,050753 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Yen japonés a Real Brasileño | 0,038575 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Yen japonés a Peso chileno | 6,7712 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Yen japonés a Peso colombiano | 30,5656 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Yen japonés a Sol Perú | 0,0279763 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Yen japonés a Guaraní paraguayo | 50,710 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Yen japonés a Peso uruguayo | 0,293388 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Yen japonés a Bolívar venezolano | 0,040620 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Yen japonés a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0271182 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Yen japonés a Dinar bahreiní | 0,00279042 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Yen japonés a Shéquel israelí | 0,0252843 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Yen japonés a Rial iraní | 312,655 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Yen japonés a Dinar jordano | 0,0052405 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Yen japonés a Dinar kuwaití | 0,00226400 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Yen japonés a Libra Libanesa | 11,1617 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Yen japonés a Rial omaní | 0,00284831 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Yen japonés a Riyal Qatarí | 0,0269912 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Yen japonés a Riyal Saudí | 0,0277807 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Yen japonés a Libra siria | 3,9167 |