Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Yen japonés a Florín arubeño | 0,0167877 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Yen japonés a Dólar de Barbados | 0,0189169 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Yen japonés a Dólar bermudeño | 0,0093694 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Yen japonés a Dólar bahameño | 0,0093694 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Yen japonés a Dólar canadiense | 0,0118678 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Yen japonés a Peso dominicano | 0,54210 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Yen japonés a Quetzal de Guatemala | 0,072166 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Yen japonés a Dólar Jamaiquino | 1,41259 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Yen japonés a Peso mexicano | 0,193040 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Yen japonés a Balboa Panameño | 0,0093694 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Yen japonés a Dólar americano | 0,0093786 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Yen japonés a Dólar del Caribe Oriental | 0,0253374 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Yen japonés a Dólar australiano | 0,0120506 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Yen japonés a Dólar fiyiano | 0,0190826 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Yen japonés a Dólar neozelandés | 0,0128848 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Yen japonés a Franco CFP | 0,92776 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Yen japonés a Peso argentino | 0,84241 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Yen japonés a Boliviano de Bolivia | 0,064600 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Yen japonés a Real Brasileño | 0,052262 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Yen japonés a Peso chileno | 6,7658 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Yen japonés a Peso colombiano | 34,169 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Yen japonés a Sol Perú | 0,034158 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Yen japonés a Guaraní paraguayo | 61,988 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Yen japonés a Peso uruguayo | 0,40452 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Yen japonés a Bolívar venezolano | 17.611,6 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Yen japonés a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,034406 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Yen japonés a Dinar bahreiní | 0,0035326 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Yen japonés a Shéquel israelí | 0,0309740 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Yen japonés a Rial iraní | 394,52 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Yen japonés a Dinar jordano | 0,0066412 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Yen japonés a Dinar kuwaití | 0,00283532 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Yen japonés a Libra Libanesa | 14,1676 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Yen japonés a Rial omaní | 0,0036063 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Yen japonés a Riyal Qatarí | 0,034103 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Yen japonés a Riyal Saudí | 0,035176 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Yen japonés a Libra siria | 4,3687 |