Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dinar jordano a Florín arubeño | 2,52570 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dinar jordano a Dólar de Barbados | 2,84410 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dinar jordano a Dólar bermudeño | 1,40854 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dinar jordano a Dólar bahameño | 1,40854 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dinar jordano a Dólar canadiense | 1,78192 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dinar jordano a Peso dominicano | 81,782 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dinar jordano a Quetzal de Guatemala | 10,9693 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dinar jordano a Dólar Jamaiquino | 204,300 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dinar jordano a Peso mexicano | 27,8406 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dinar jordano a Balboa Panameño | 1,40854 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dinar jordano a Dólar americano | 1,41101 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dinar jordano a Dólar del Caribe Oriental | 3,8095 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dinar jordano a Dólar australiano | 1,81845 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dinar jordano a Dólar fiyiano | 2,87206 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dinar jordano a Dólar neozelandés | 1,96083 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dinar jordano a Franco CFP | 138,337 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dinar jordano a Peso argentino | 121,943 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dinar jordano a Boliviano de Bolivia | 9,6981 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dinar jordano a Real Brasileño | 7,5695 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dinar jordano a Peso chileno | 1.009,97 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dinar jordano a Peso colombiano | 4.883,5 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dinar jordano a Sol Perú | 5,1102 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dinar jordano a Guaraní paraguayo | 9.699,7 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dinar jordano a Peso uruguayo | 59,520 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dinar jordano a Bolívar venezolano | 2.191.966 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dinar jordano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 5,1808 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dinar jordano a Dinar bahreiní | 0,53172 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dinar jordano a Shéquel israelí | 4,6129 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dinar jordano a Rial iraní | 59.380 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dinar jordano a Dinar kuwaití | 0,42702 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dinar jordano a Libra Libanesa | 2.125,04 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dinar jordano a Rial omaní | 0,54303 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dinar jordano a Riyal Qatarí | 5,1286 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dinar jordano a Riyal Saudí | 5,2878 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dinar jordano a Libra siria | 651,42 |