Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Florín arubeño | 0,0123627 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar de Barbados | 0,0139212 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar bermudeño | 0,0068945 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar bahameño | 0,0068945 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar canadiense | 0,0087221 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso dominicano | 0,40030 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar Jamaiquino a Quetzal de Guatemala | 0,053692 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso mexicano | 0,136273 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Balboa Panameño | 0,0068945 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar americano | 0,0069066 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar del Caribe Oriental | 0,0186467 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar australiano | 0,0089009 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar fiyiano | 0,0140580 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar neozelandés | 0,0095978 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar Jamaiquino a Franco CFP | 0,67713 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso argentino | 0,59688 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar Jamaiquino a Boliviano de Bolivia | 0,047470 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Real Brasileño | 0,037051 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso chileno | 4,9436 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso colombiano | 23,9038 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar Jamaiquino a Sol Perú | 0,0250132 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar Jamaiquino a Guaraní paraguayo | 47,478 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso uruguayo | 0,291335 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Bolívar venezolano | 10.729,2 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0253590 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dinar bahreiní | 0,00260267 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar Jamaiquino a Shéquel israelí | 0,0225792 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar Jamaiquino a Rial iraní | 290,653 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dinar jordano | 0,0048948 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dinar kuwaití | 0,00209014 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar Jamaiquino a Libra Libanesa | 10,4016 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar Jamaiquino a Rial omaní | 0,00265803 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar Jamaiquino a Riyal Qatarí | 0,0251035 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar Jamaiquino a Riyal Saudí | 0,0258825 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar Jamaiquino a Libra siria | 3,1885 |