Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Florín arubeño | 0,0115715 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar de Barbados | 0,0130271 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar bermudeño | 0,0064708 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar bahameño | 0,0064520 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar canadiense | 0,0082865 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso dominicano | 0,35675 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar Jamaiquino a Quetzal de Guatemala | 0,049594 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso mexicano | 0,129364 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Balboa Panameño | 0,0064520 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar americano | 0,0064645 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar del Caribe Oriental | 0,0174474 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar australiano | 0,0092152 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar fiyiano | 0,0140775 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dólar neozelandés | 0,0101933 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar Jamaiquino a Franco CFP | 0,74146 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso argentino | 0,76167 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar Jamaiquino a Boliviano de Bolivia | 0,044422 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar Jamaiquino a Real Brasileño | 0,032711 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso chileno | 5,5449 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso colombiano | 26,5209 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar Jamaiquino a Sol Perú | 0,0243673 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar Jamaiquino a Guaraní paraguayo | 44,390 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar Jamaiquino a Peso uruguayo | 0,267964 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Bolívar venezolano | 0,0294707 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0237431 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dinar bahreiní | 0,00243712 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar Jamaiquino a Shéquel israelí | 0,0217867 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar Jamaiquino a Rial iraní | 274,048 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dinar jordano | 0,0045831 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar Jamaiquino a Dinar kuwaití | 0,00198352 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar Jamaiquino a Libra Libanesa | 10,0681 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar Jamaiquino a Rial omaní | 0,00248869 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar Jamaiquino a Riyal Qatarí | 0,0235690 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar Jamaiquino a Riyal Saudí | 0,0242494 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar Jamaiquino a Libra siria | 3,4720 |