Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Corona islandesa a Florín arubeño | 0,0139083 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Corona islandesa a Dólar de Barbados | 0,0156571 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Corona islandesa a Dólar bermudeño | 0,0077542 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Corona islandesa a Dólar bahameño | 0,0077542 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Corona islandesa a Dólar canadiense | 0,0098149 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Corona islandesa a Peso dominicano | 0,45022 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Corona islandesa a Quetzal de Guatemala | 0,060387 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Corona islandesa a Dólar Jamaiquino | 1,12469 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Corona islandesa a Peso mexicano | 0,153192 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Corona islandesa a Balboa Panameño | 0,0077542 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Corona islandesa a Dólar americano | 0,0077700 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Corona islandesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,0209718 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Corona islandesa a Dólar australiano | 0,0100064 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Corona islandesa a Dólar fiyiano | 0,0158301 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Corona islandesa a Dólar neozelandés | 0,0107874 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Corona islandesa a Franco CFP | 0,76156 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Corona islandesa a Peso argentino | 0,67145 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Corona islandesa a Boliviano de Bolivia | 0,053389 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Corona islandesa a Real Brasileño | 0,041661 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Corona islandesa a Peso chileno | 5,5600 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Corona islandesa a Peso colombiano | 26,8844 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Corona islandesa a Sol Perú | 0,0281476 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Corona islandesa a Guaraní paraguayo | 53,398 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Corona islandesa a Peso uruguayo | 0,32766 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Corona islandesa a Bolívar venezolano | 12.067,0 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Corona islandesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0285211 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Corona islandesa a Dinar bahreiní | 0,00292720 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Corona islandesa a Shéquel israelí | 0,0253946 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Corona islandesa a Rial iraní | 327,07 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Corona islandesa a Dinar jordano | 0,0055051 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Corona islandesa a Dinar kuwaití | 0,00235166 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Corona islandesa a Libra Libanesa | 11,6986 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Corona islandesa a Rial omaní | 0,00298946 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Corona islandesa a Riyal Qatarí | 0,0282337 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Corona islandesa a Riyal Saudí | 0,0291098 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Corona islandesa a Libra siria | 3,5861 |