Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Corona islandesa a Florín arubeño | 0,0135577 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Corona islandesa a Dólar de Barbados | 0,0152573 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Corona islandesa a Dólar bermudeño | 0,0075786 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Corona islandesa a Dólar bahameño | 0,0075566 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Corona islandesa a Dólar canadiense | 0,0097143 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Corona islandesa a Peso dominicano | 0,41791 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Corona islandesa a Quetzal de Guatemala | 0,058115 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Corona islandesa a Dólar Jamaiquino | 1,17120 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Corona islandesa a Peso mexicano | 0,151634 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Corona islandesa a Balboa Panameño | 0,0075566 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Corona islandesa a Dólar americano | 0,0075741 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Corona islandesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,0204344 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Corona islandesa a Dólar australiano | 0,0108038 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Corona islandesa a Dólar fiyiano | 0,0164970 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Corona islandesa a Dólar neozelandés | 0,0119398 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Corona islandesa a Franco CFP | 0,86840 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Corona islandesa a Peso argentino | 0,89233 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Corona islandesa a Boliviano de Bolivia | 0,052027 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Corona islandesa a Real Brasileño | 0,038332 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Corona islandesa a Peso chileno | 6,5233 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Corona islandesa a Peso colombiano | 31,0613 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Corona islandesa a Sol Perú | 0,0285542 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Corona islandesa a Guaraní paraguayo | 51,990 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Corona islandesa a Peso uruguayo | 0,313910 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Corona islandesa a Bolívar venezolano | 0,034516 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Corona islandesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0278080 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Corona islandesa a Dinar bahreiní | 0,00285436 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Corona islandesa a Shéquel israelí | 0,0255684 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Corona islandesa a Rial iraní | 321,14 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Corona islandesa a Dinar jordano | 0,0053677 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Corona islandesa a Dinar kuwaití | 0,00232361 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Corona islandesa a Libra Libanesa | 11,7918 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Corona islandesa a Rial omaní | 0,00291475 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Corona islandesa a Riyal Qatarí | 0,0276041 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Corona islandesa a Riyal Saudí | 0,0284010 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Corona islandesa a Libra siria | 4,0664 |