Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rial iraní a Florín arubeño | 0,000042515 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rial iraní a Dólar de Barbados | 0,000047949 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rial iraní a Dólar bermudeño | 0,0000237489 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rial iraní a Dólar bahameño | 0,0000237489 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rial iraní a Dólar canadiense | 0,0000300633 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rial iraní a Peso dominicano | 0,00137408 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rial iraní a Quetzal de Guatemala | 0,000182922 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rial iraní a Dólar Jamaiquino | 0,0035805 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rial iraní a Peso mexicano | 0,00048976 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rial iraní a Balboa Panameño | 0,0000237489 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rial iraní a Dólar americano | 0,0000237517 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rial iraní a Dólar del Caribe Oriental | 0,000064224 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rial iraní a Dólar australiano | 0,0000305387 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rial iraní a Dólar fiyiano | 0,000048310 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rial iraní a Dólar neozelandés | 0,000032642 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rial iraní a Franco CFP | 0,00235162 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rial iraní a Peso argentino | 0,00213289 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rial iraní a Boliviano de Bolivia | 0,000163744 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rial iraní a Real Brasileño | 0,000132167 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rial iraní a Peso chileno | 0,0171495 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rial iraní a Peso colombiano | 0,086609 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rial iraní a Sol Perú | 0,000086581 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rial iraní a Guaraní paraguayo | 0,157124 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rial iraní a Peso uruguayo | 0,00102534 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rial iraní a Bolívar venezolano | 44,641 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rial iraní a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,000087211 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rial iraní a Dinar bahreiní | 0,0000089541 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rial iraní a Shéquel israelí | 0,000078491 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rial iraní a Dinar jordano | 0,0000168336 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rial iraní a Dinar kuwaití | 0,0000071868 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rial iraní a Libra Libanesa | 0,035911 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rial iraní a Rial omaní | 0,0000091411 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rial iraní a Riyal Qatarí | 0,000086442 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rial iraní a Riyal Saudí | 0,000089163 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rial iraní a Libra siria | 0,0110736 |