Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia Hindú a Florín arubeño | 0,0243881 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia Hindú a Dólar de Barbados | 0,0274812 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia Hindú a Dólar bermudeño | 0,0136112 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia Hindú a Dólar bahameño | 0,0136112 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia Hindú a Dólar canadiense | 0,0172407 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rupia Hindú a Peso dominicano | 0,78753 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia Hindú a Quetzal de Guatemala | 0,104838 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia Hindú a Dólar Jamaiquino | 2,05211 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia Hindú a Peso mexicano | 0,280435 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia Hindú a Balboa Panameño | 0,0136112 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rupia Hindú a Dólar americano | 0,0136246 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia Hindú a Dólar del Caribe Oriental | 0,036809 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia Hindú a Dólar australiano | 0,0175063 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia Hindú a Dólar fiyiano | 0,0277219 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia Hindú a Dólar neozelandés | 0,0187182 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia Hindú a Franco CFP | 1,34778 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia Hindú a Peso argentino | 1,22379 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia Hindú a Boliviano de Bolivia | 0,093846 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia Hindú a Real Brasileño | 0,075923 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia Hindú a Peso chileno | 9,8289 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia Hindú a Peso colombiano | 49,638 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia Hindú a Sol Perú | 0,049622 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia Hindú a Guaraní paraguayo | 90,053 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia Hindú a Peso uruguayo | 0,58765 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia Hindú a Bolívar venezolano | 25.584,9 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia Hindú a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,049983 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia Hindú a Dinar bahreiní | 0,0051319 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia Hindú a Shéquel israelí | 0,044997 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rupia Hindú a Rial iraní | 573,13 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia Hindú a Dinar jordano | 0,0096479 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia Hindú a Dinar kuwaití | 0,0041190 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia Hindú a Libra Libanesa | 20,5818 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia Hindú a Rial omaní | 0,0052390 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia Hindú a Riyal Qatarí | 0,049542 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia Hindú a Riyal Saudí | 0,051102 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rupia Hindú a Libra siria | 6,3466 |