Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia Hindú a Florín arubeño | 0,0228054 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia Hindú a Dólar de Barbados | 0,0257110 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia Hindú a Dólar bermudeño | 0,0127681 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia Hindú a Dólar bahameño | 0,0127340 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia Hindú a Dólar canadiense | 0,0164065 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rupia Hindú a Peso dominicano | 0,69604 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia Hindú a Quetzal de Guatemala | 0,098793 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia Hindú a Dólar Jamaiquino | 1,92159 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia Hindú a Peso mexicano | 0,253492 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia Hindú a Balboa Panameño | 0,0127340 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rupia Hindú a Dólar americano | 0,0127404 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia Hindú a Dólar del Caribe Oriental | 0,034422 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia Hindú a Dólar australiano | 0,0183987 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia Hindú a Dólar fiyiano | 0,0278909 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia Hindú a Dólar neozelandés | 0,0202146 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia Hindú a Franco CFP | 1,44119 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia Hindú a Peso argentino | 1,58844 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia Hindú a Boliviano de Bolivia | 0,087545 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia Hindú a Real Brasileño | 0,066539 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia Hindú a Peso chileno | 11,6798 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia Hindú a Peso colombiano | 52,724 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia Hindú a Sol Perú | 0,048257 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia Hindú a Guaraní paraguayo | 87,472 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia Hindú a Peso uruguayo | 0,50608 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia Hindú a Bolívar venezolano | 0,070067 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia Hindú a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,046777 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia Hindú a Dinar bahreiní | 0,0048133 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia Hindú a Shéquel israelí | 0,043614 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rupia Hindú a Rial iraní | 539,31 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia Hindú a Dinar jordano | 0,0090395 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia Hindú a Dinar kuwaití | 0,0039052 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia Hindú a Libra Libanesa | 19,2532 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia Hindú a Rial omaní | 0,0049131 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia Hindú a Riyal Qatarí | 0,046558 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia Hindú a Riyal Saudí | 0,047920 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rupia Hindú a Libra siria | 6,7560 |