Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Shéquel israelí a Florín arubeño | 0,53171 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Shéquel israelí a Dólar de Barbados | 0,59712 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Shéquel israelí a Dólar bermudeño | 0,297598 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Shéquel israelí a Dólar bahameño | 0,295742 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Shéquel israelí a Dólar canadiense | 0,38059 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Shéquel israelí a Peso dominicano | 16,3964 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Shéquel israelí a Quetzal de Guatemala | 2,27848 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Shéquel israelí a Dólar Jamaiquino | 45,837 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Shéquel israelí a Peso mexicano | 5,9377 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Shéquel israelí a Balboa Panameño | 0,295742 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Shéquel israelí a Dólar americano | 0,297046 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Shéquel israelí a Dólar del Caribe Oriental | 0,80221 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Shéquel israelí a Dólar australiano | 0,42239 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Shéquel israelí a Dólar fiyiano | 0,64547 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Shéquel israelí a Dólar neozelandés | 0,46684 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Shéquel israelí a Franco CFP | 34,091 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Shéquel israelí a Peso argentino | 34,996 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Shéquel israelí a Boliviano de Bolivia | 2,03619 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Shéquel israelí a Real Brasileño | 1,50345 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Shéquel israelí a Peso chileno | 255,303 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Shéquel israelí a Peso colombiano | 1.215,64 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Shéquel israelí a Sol Perú | 1,11987 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Shéquel israelí a Guaraní paraguayo | 2.034,71 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Shéquel israelí a Peso uruguayo | 12,3148 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Shéquel israelí a Bolívar venezolano | 1,35086 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Shéquel israelí a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,09087 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Shéquel israelí a Dinar bahreiní | 0,111711 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Shéquel israelí a Rial iraní | 12.594,7 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Shéquel israelí a Dinar jordano | 0,210074 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Shéquel israelí a Dinar kuwaití | 0,091140 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Shéquel israelí a Libra Libanesa | 461,49 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Shéquel israelí a Rial omaní | 0,114074 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Shéquel israelí a Riyal Qatarí | 1,07999 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Shéquel israelí a Riyal Saudí | 1,11153 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Shéquel israelí a Libra siria | 159,146 |