Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Shéquel israelí a Florín arubeño | 0,54681 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Shéquel israelí a Dólar de Barbados | 0,61922 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Shéquel israelí a Dólar bermudeño | 0,306688 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Shéquel israelí a Dólar bahameño | 0,306688 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Shéquel israelí a Dólar canadiense | 0,38900 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Shéquel israelí a Peso dominicano | 17,8425 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Shéquel israelí a Quetzal de Guatemala | 2,38903 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Shéquel israelí a Dólar Jamaiquino | 44,341 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Shéquel israelí a Peso mexicano | 6,0526 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Shéquel israelí a Balboa Panameño | 0,306688 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Shéquel israelí a Dólar americano | 0,305482 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Shéquel israelí a Dólar del Caribe Oriental | 0,82676 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Shéquel israelí a Dólar australiano | 0,39636 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Shéquel israelí a Dólar fiyiano | 0,62051 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Shéquel israelí a Dólar neozelandés | 0,42812 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Shéquel israelí a Franco CFP | 30,1680 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Shéquel israelí a Peso argentino | 26,1920 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Shéquel israelí a Boliviano de Bolivia | 2,10842 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Shéquel israelí a Real Brasileño | 1,61846 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Shéquel israelí a Peso chileno | 224,606 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Shéquel israelí a Peso colombiano | 1.056,94 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Shéquel israelí a Sol Perú | 1,10279 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Shéquel israelí a Guaraní paraguayo | 2.105,28 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Shéquel israelí a Peso uruguayo | 13,0138 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Shéquel israelí a Bolívar venezolano | 459.704 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Shéquel israelí a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,12261 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Shéquel israelí a Dinar bahreiní | 0,115223 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Shéquel israelí a Rial iraní | 12.862,4 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Shéquel israelí a Dinar jordano | 0,216685 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Shéquel israelí a Dinar kuwaití | 0,092543 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Shéquel israelí a Libra Libanesa | 465,95 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Shéquel israelí a Rial omaní | 0,117669 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Shéquel israelí a Riyal Qatarí | 1,12162 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Shéquel israelí a Riyal Saudí | 1,14631 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Shéquel israelí a Libra siria | 142,059 |