Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia Indonesia a Florín arubeño | 0,000126465 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia Indonesia a Dólar de Barbados | 0,000141339 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia Indonesia a Dólar bermudeño | 0,000070930 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia Indonesia a Dólar bahameño | 0,000070669 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia Indonesia a Dólar canadiense | 0,000089965 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Rupia Indonesia a Peso dominicano | 0,0041265 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia Indonesia a Quetzal de Guatemala | 0,00055252 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia Indonesia a Dólar Jamaiquino | 0,0102550 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia Indonesia a Peso mexicano | 0,00139982 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia Indonesia a Balboa Panameño | 0,000070669 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Rupia Indonesia a Dólar americano | 0,000070651 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia Indonesia a Dólar del Caribe Oriental | 0,000191210 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia Indonesia a Dólar australiano | 0,000091668 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia Indonesia a Dólar fiyiano | 0,000143509 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia Indonesia a Dólar neozelandés | 0,000099014 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia Indonesia a Franco CFP | 0,0069771 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia Indonesia a Peso argentino | 0,0060576 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia Indonesia a Boliviano de Bolivia | 0,00048763 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia Indonesia a Real Brasileño | 0,00037431 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia Indonesia a Peso chileno | 0,051946 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia Indonesia a Peso colombiano | 0,244445 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia Indonesia a Sol Perú | 0,000255050 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia Indonesia a Guaraní paraguayo | 0,48690 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia Indonesia a Peso uruguayo | 0,00300977 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia Indonesia a Bolívar venezolano | 106,319 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia Indonesia a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,000259633 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia Indonesia a Dinar bahreiní | 0,0000266483 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia Indonesia a Shéquel israelí | 0,000231276 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Rupia Indonesia a Rial iraní | 2,97475 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia Indonesia a Dinar jordano | 0,000050114 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia Indonesia a Dinar kuwaití | 0,0000214029 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia Indonesia a Libra Libanesa | 0,107763 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia Indonesia a Rial omaní | 0,0000272141 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia Indonesia a Riyal Qatarí | 0,000259404 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia Indonesia a Riyal Saudí | 0,000265114 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Rupia Indonesia a Libra siria | 0,032855 |