Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Florín húngaro a Florín arubeño | 0,0061017 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Florín húngaro a Dólar de Barbados | 0,0068706 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Florín húngaro a Dólar bermudeño | 0,0034026 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Florín húngaro a Dólar bahameño | 0,0034026 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Florín húngaro a Dólar canadiense | 0,0043052 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Florín húngaro a Peso dominicano | 0,197562 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Florín húngaro a Quetzal de Guatemala | 0,0264987 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Florín húngaro a Dólar Jamaiquino | 0,49353 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Florín húngaro a Peso mexicano | 0,067233 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Florín húngaro a Balboa Panameño | 0,0034026 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Florín húngaro a Dólar americano | 0,0034087 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Florín húngaro a Dólar del Caribe Oriental | 0,0092027 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Florín húngaro a Dólar australiano | 0,0043926 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Florín húngaro a Dólar fiyiano | 0,0069381 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Florín húngaro a Dólar neozelandés | 0,0047346 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Florín húngaro a Franco CFP | 0,33418 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Florín húngaro a Peso argentino | 0,294582 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Florín húngaro a Boliviano de Bolivia | 0,0234279 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Florín húngaro a Real Brasileño | 0,0182607 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Florín húngaro a Peso chileno | 2,43981 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Florín húngaro a Peso colombiano | 11,7973 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Florín húngaro a Sol Perú | 0,0123516 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Florín húngaro a Guaraní paraguayo | 23,4318 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Florín húngaro a Peso uruguayo | 0,143783 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Florín húngaro a Bolívar venezolano | 5.295,2 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Florín húngaro a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0125155 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Florín húngaro a Dinar bahreiní | 0,00128450 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Florín húngaro a Shéquel israelí | 0,0111436 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Florín húngaro a Rial iraní | 143,525 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Florín húngaro a Dinar jordano | 0,00241573 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Florín húngaro a Dinar kuwaití | 0,00103194 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Florín húngaro a Libra Libanesa | 5,1335 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Florín húngaro a Rial omaní | 0,00131182 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Florín húngaro a Riyal Qatarí | 0,0123894 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Florín húngaro a Riyal Saudí | 0,0127738 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Florín húngaro a Libra siria | 1,57364 |