Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Florín húngaro a Florín arubeño | 0,0059804 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Florín húngaro a Dólar de Barbados | 0,0067345 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Florín húngaro a Dólar bermudeño | 0,0033434 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Florín húngaro a Dólar bahameño | 0,0033354 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Florín húngaro a Dólar canadiense | 0,0041742 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Florín húngaro a Peso dominicano | 0,190307 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Florín húngaro a Quetzal de Guatemala | 0,0257947 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Florín húngaro a Dólar Jamaiquino | 0,50387 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Florín húngaro a Peso mexicano | 0,066126 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Florín húngaro a Balboa Panameño | 0,0033354 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Florín húngaro a Dólar americano | 0,0033410 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Florín húngaro a Dólar del Caribe Oriental | 0,0090131 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Florín húngaro a Dólar australiano | 0,0042874 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Florín húngaro a Dólar fiyiano | 0,0067746 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Florín húngaro a Dólar neozelandés | 0,0046331 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Florín húngaro a Franco CFP | 0,33142 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Florín húngaro a Peso argentino | 0,310456 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Florín húngaro a Boliviano de Bolivia | 0,0230303 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Florín húngaro a Real Brasileño | 0,0185291 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Florín húngaro a Peso chileno | 2,34728 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Florín húngaro a Peso colombiano | 12,0169 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Florín húngaro a Sol Perú | 0,0122717 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Florín húngaro a Guaraní paraguayo | 21,2970 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Florín húngaro a Peso uruguayo | 0,148012 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Florín húngaro a Bolívar venezolano | 7.850,1 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Florín húngaro a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0122555 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Florín húngaro a Dinar bahreiní | 0,00125776 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Florín húngaro a Shéquel israelí | 0,0108575 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Florín húngaro a Rial iraní | 140,904 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Florín húngaro a Dinar jordano | 0,00236568 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Florín húngaro a Dinar kuwaití | 0,00100621 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Florín húngaro a Libra Libanesa | 5,0410 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Florín húngaro a Rial omaní | 0,00128455 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Florín húngaro a Riyal Qatarí | 0,0121457 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Florín húngaro a Riyal Saudí | 0,0125092 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Florín húngaro a Libra siria | 1,55548 |