Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Florín húngaro a Florín arubeño | 0,0047828 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Florín húngaro a Dólar de Barbados | 0,0054141 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Florín húngaro a Dólar bermudeño | 0,00268726 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Florín húngaro a Dólar bahameño | 0,00268148 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Florín húngaro a Dólar canadiense | 0,0034505 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Florín húngaro a Peso dominicano | 0,147334 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Florín húngaro a Quetzal de Guatemala | 0,0205236 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Florín húngaro a Dólar Jamaiquino | 0,41560 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Florín húngaro a Peso mexicano | 0,053681 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Florín húngaro a Balboa Panameño | 0,00268148 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Florín húngaro a Dólar americano | 0,00267198 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Florín húngaro a Dólar del Caribe Oriental | 0,0072444 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Florín húngaro a Dólar australiano | 0,0038534 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Florín húngaro a Dólar fiyiano | 0,0059090 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Florín húngaro a Dólar neozelandés | 0,0042540 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Florín húngaro a Franco CFP | 0,308673 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Florín húngaro a Peso argentino | 0,315050 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Florín húngaro a Boliviano de Bolivia | 0,0184620 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Florín húngaro a Real Brasileño | 0,0135163 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Florín húngaro a Peso chileno | 2,29415 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Florín húngaro a Peso colombiano | 11,0222 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Florín húngaro a Sol Perú | 0,0101066 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Florín húngaro a Guaraní paraguayo | 18,4487 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Florín húngaro a Peso uruguayo | 0,110815 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Florín húngaro a Bolívar venezolano | 0,0122482 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Florín húngaro a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0098125 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Florín húngaro a Dinar bahreiní | 0,00100723 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Florín húngaro a Shéquel israelí | 0,0090609 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Florín húngaro a Rial iraní | 113,025 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Florín húngaro a Dinar jordano | 0,00189394 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Florín húngaro a Dinar kuwaití | 0,00082030 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Florín húngaro a Libra Libanesa | 4,1805 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Florín húngaro a Rial omaní | 0,00102925 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Florín húngaro a Riyal Qatarí | 0,0097942 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Florín húngaro a Riyal Saudí | 0,0100206 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Florín húngaro a Libra siria | 1,44297 |