Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Kuna croata a Florín arubeño | 0,287704 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Kuna croata a Dólar de Barbados | 0,32414 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Kuna croata a Dólar bermudeño | 0,160530 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Kuna croata a Dólar bahameño | 0,160530 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Kuna croata a Dólar canadiense | 0,203021 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Kuna croata a Peso dominicano | 9,3206 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Kuna croata a Quetzal de Guatemala | 1,25016 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Kuna croata a Dólar Jamaiquino | 23,2840 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Kuna croata a Peso mexicano | 3,1685 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Kuna croata a Balboa Panameño | 0,160530 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Kuna croata a Dólar americano | 0,160729 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Kuna croata a Dólar del Caribe Oriental | 0,43417 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Kuna croata a Dólar australiano | 0,207190 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Kuna croata a Dólar fiyiano | 0,32742 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Kuna croata a Dólar neozelandés | 0,223361 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Kuna croata a Franco CFP | 15,7662 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Kuna croata a Peso argentino | 13,8898 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Kuna croata a Boliviano de Bolivia | 1,10528 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Kuna croata a Real Brasileño | 0,86091 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Kuna croata a Peso chileno | 115,106 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Kuna croata a Peso colombiano | 556,57 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Kuna croata a Sol Perú | 0,58241 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Kuna croata a Guaraní paraguayo | 1.105,47 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Kuna croata a Peso uruguayo | 6,7834 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Kuna croata a Bolívar venezolano | 249.817 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Kuna croata a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,59046 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Kuna croata a Dinar bahreiní | 0,060600 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Kuna croata a Shéquel israelí | 0,52573 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Kuna croata a Rial iraní | 6.767,6 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Kuna croata a Dinar jordano | 0,113970 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Kuna croata a Dinar kuwaití | 0,048667 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Kuna croata a Libra Libanesa | 242,190 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Kuna croata a Rial omaní | 0,061889 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Kuna croata a Riyal Qatarí | 0,58451 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Kuna croata a Riyal Saudí | 0,60265 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Kuna croata a Libra siria | 74,242 |