Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar de Hong Kong a Florín arubeño | 0,228295 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar de Hong Kong a Dólar de Barbados | 0,256945 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar de Hong Kong a Dólar bermudeño | 0,127717 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar de Hong Kong a Dólar bahameño | 0,127259 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar de Hong Kong a Dólar canadiense | 0,164357 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar de Hong Kong a Peso dominicano | 6,9555 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar de Hong Kong a Quetzal de Guatemala | 0,98719 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar de Hong Kong a Dólar Jamaiquino | 19,2388 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar de Hong Kong a Peso mexicano | 2,53245 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar de Hong Kong a Balboa Panameño | 0,127259 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar de Hong Kong a Dólar americano | 0,127539 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar de Hong Kong a Dólar del Caribe Oriental | 0,34432 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar de Hong Kong a Dólar australiano | 0,183413 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar de Hong Kong a Dólar fiyiano | 0,278828 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar de Hong Kong a Dólar neozelandés | 0,201192 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar de Hong Kong a Franco CFP | 14,4703 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar de Hong Kong a Peso argentino | 15,8389 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar de Hong Kong a Boliviano de Bolivia | 0,87617 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar de Hong Kong a Real Brasileño | 0,66835 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar de Hong Kong a Peso chileno | 117,245 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar de Hong Kong a Peso colombiano | 522,02 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar de Hong Kong a Sol Perú | 0,48256 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar de Hong Kong a Guaraní paraguayo | 875,25 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar de Hong Kong a Peso uruguayo | 5,0652 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar de Hong Kong a Bolívar venezolano | 0,70113 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar de Hong Kong a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,46786 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar de Hong Kong a Dinar bahreiní | 0,047979 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar de Hong Kong a Shéquel israelí | 0,43443 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar de Hong Kong a Rial iraní | 5.411,3 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar de Hong Kong a Dinar jordano | 0,090233 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar de Hong Kong a Dinar kuwaití | 0,039048 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar de Hong Kong a Libra Libanesa | 193,702 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar de Hong Kong a Rial omaní | 0,049003 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar de Hong Kong a Riyal Qatarí | 0,46493 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar de Hong Kong a Riyal Saudí | 0,47783 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar de Hong Kong a Libra siria | 67,818 |