Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Quetzal de Guatemala a Florín arubeño | 0,232013 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Quetzal de Guatemala a Dólar de Barbados | 0,261256 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Quetzal de Guatemala a Dólar bermudeño | 0,129925 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Quetzal de Guatemala a Dólar bahameño | 0,129392 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Quetzal de Guatemala a Dólar canadiense | 0,161911 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Quetzal de Guatemala a Peso dominicano | 7,3816 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Quetzal de Guatemala a Dólar Jamaiquino | 19,5469 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Quetzal de Guatemala a Peso mexicano | 2,56713 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Quetzal de Guatemala a Balboa Panameño | 0,129392 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Quetzal de Guatemala a Dólar americano | 0,129616 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Quetzal de Guatemala a Dólar del Caribe Oriental | 0,35025 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Quetzal de Guatemala a Dólar australiano | 0,166225 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Quetzal de Guatemala a Dólar fiyiano | 0,262696 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Quetzal de Guatemala a Dólar neozelandés | 0,179670 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Quetzal de Guatemala a Franco CFP | 12,8790 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Quetzal de Guatemala a Peso argentino | 12,0438 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Quetzal de Guatemala a Boliviano de Bolivia | 0,89343 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Quetzal de Guatemala a Real Brasileño | 0,71922 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Quetzal de Guatemala a Peso chileno | 91,060 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Quetzal de Guatemala a Peso colombiano | 466,21 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Quetzal de Guatemala a Sol Perú | 0,47608 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Quetzal de Guatemala a Guaraní paraguayo | 826,19 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Quetzal de Guatemala a Peso uruguayo | 5,7419 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Quetzal de Guatemala a Bolívar venezolano | 304.535 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Quetzal de Guatemala a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,47607 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Quetzal de Guatemala a Dinar bahreiní | 0,048793 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Quetzal de Guatemala a Shéquel israelí | 0,42129 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Quetzal de Guatemala a Rial iraní | 5.466,6 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Quetzal de Guatemala a Dinar jordano | 0,091774 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Quetzal de Guatemala a Dinar kuwaití | 0,039035 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Quetzal de Guatemala a Libra Libanesa | 195,561 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Quetzal de Guatemala a Rial omaní | 0,049833 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Quetzal de Guatemala a Riyal Qatarí | 0,47121 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Quetzal de Guatemala a Riyal Saudí | 0,48528 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Quetzal de Guatemala a Libra siria | 60,343 |