Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dalasi de Gambia a Florín arubeño | 0,035018 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dalasi de Gambia a Dólar de Barbados | 0,039482 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dalasi de Gambia a Dólar bermudeño | 0,0196106 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dalasi de Gambia a Dólar bahameño | 0,0195552 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dalasi de Gambia a Dólar canadiense | 0,0244577 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dalasi de Gambia a Peso dominicano | 1,11193 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dalasi de Gambia a Quetzal de Guatemala | 0,150879 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dalasi de Gambia a Dólar Jamaiquino | 2,95427 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dalasi de Gambia a Peso mexicano | 0,38980 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dalasi de Gambia a Balboa Panameño | 0,0194886 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dalasi de Gambia a Dólar americano | 0,0195629 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dalasi de Gambia a Dólar del Caribe Oriental | 0,052867 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dalasi de Gambia a Dólar australiano | 0,0252405 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dalasi de Gambia a Dólar fiyiano | 0,039570 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dalasi de Gambia a Dólar neozelandés | 0,0272075 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dalasi de Gambia a Franco CFP | 1,94738 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dalasi de Gambia a Peso argentino | 1,81841 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dalasi de Gambia a Boliviano de Bolivia | 0,135023 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dalasi de Gambia a Real Brasileño | 0,108979 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dalasi de Gambia a Peso chileno | 13,6361 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dalasi de Gambia a Peso colombiano | 70,670 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dalasi de Gambia a Sol Perú | 0,072583 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dalasi de Gambia a Guaraní paraguayo | 126,097 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dalasi de Gambia a Peso uruguayo | 0,86482 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dalasi de Gambia a Bolívar venezolano | 49.174 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dalasi de Gambia a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,071840 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dalasi de Gambia a Dinar bahreiní | 0,0073573 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dalasi de Gambia a Shéquel israelí | 0,063802 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dalasi de Gambia a Rial iraní | 823,69 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dalasi de Gambia a Dinar jordano | 0,0138368 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dalasi de Gambia a Dinar kuwaití | 0,0058912 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dalasi de Gambia a Libra Libanesa | 29,6467 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dalasi de Gambia a Rial omaní | 0,0075043 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dalasi de Gambia a Riyal Qatarí | 0,071204 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dalasi de Gambia a Riyal Saudí | 0,073237 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dalasi de Gambia a Libra siria | 9,1129 |