Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Cedi de Ghana a Florín arubeño | 0,310667 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Cedi de Ghana a Dólar de Barbados | 0,34994 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Cedi de Ghana a Dólar bermudeño | 0,173729 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Cedi de Ghana a Dólar bahameño | 0,173314 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Cedi de Ghana a Dólar canadiense | 0,217001 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Cedi de Ghana a Peso dominicano | 9,8748 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Cedi de Ghana a Quetzal de Guatemala | 1,33915 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Cedi de Ghana a Dólar Jamaiquino | 26,1820 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Cedi de Ghana a Peso mexicano | 3,4373 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Cedi de Ghana a Balboa Panameño | 0,173314 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Cedi de Ghana a Dólar americano | 0,173557 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Cedi de Ghana a Dólar del Caribe Oriental | 0,46834 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Cedi de Ghana a Dólar australiano | 0,222685 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Cedi de Ghana a Dólar fiyiano | 0,35175 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Cedi de Ghana a Dólar neozelandés | 0,240839 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Cedi de Ghana a Franco CFP | 17,2213 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Cedi de Ghana a Peso argentino | 16,1266 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Cedi de Ghana a Boliviano de Bolivia | 1,19670 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Cedi de Ghana a Real Brasileño | 0,96249 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Cedi de Ghana a Peso chileno | 121,457 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Cedi de Ghana a Peso colombiano | 624,42 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Cedi de Ghana a Sol Perú | 0,63682 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Cedi de Ghana a Guaraní paraguayo | 1.106,63 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Cedi de Ghana a Peso uruguayo | 7,6787 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Cedi de Ghana a Bolívar venezolano | 407.906 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Cedi de Ghana a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,63682 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Cedi de Ghana a Dinar bahreiní | 0,065356 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Cedi de Ghana a Shéquel israelí | 0,56418 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Cedi de Ghana a Rial iraní | 7.312,3 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Cedi de Ghana a Dinar jordano | 0,122926 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Cedi de Ghana a Dinar kuwaití | 0,052224 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Cedi de Ghana a Libra Libanesa | 261,942 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Cedi de Ghana a Rial omaní | 0,066748 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Cedi de Ghana a Riyal Qatarí | 0,63112 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Cedi de Ghana a Riyal Saudí | 0,65001 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Cedi de Ghana a Libra siria | 80,826 |