Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Libra esterlina a Florín arubeño | 2,45594 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Libra esterlina a Dólar de Barbados | 2,76698 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Libra esterlina a Dólar bermudeño | 1,37034 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Libra esterlina a Dólar bahameño | 1,37034 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Libra esterlina a Dólar canadiense | 1,73305 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Libra esterlina a Peso dominicano | 79,564 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Libra esterlina a Quetzal de Guatemala | 10,6718 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Libra esterlina a Dólar Jamaiquino | 198,760 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Libra esterlina a Peso mexicano | 27,0477 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Libra esterlina a Balboa Panameño | 1,37034 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Libra esterlina a Dólar americano | 1,37203 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Libra esterlina a Dólar del Caribe Oriental | 3,7062 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Libra esterlina a Dólar australiano | 1,76865 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Libra esterlina a Dólar fiyiano | 2,79496 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Libra esterlina a Dólar neozelandés | 1,90668 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Libra esterlina a Franco CFP | 134,585 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Libra esterlina a Peso argentino | 118,568 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Libra esterlina a Boliviano de Bolivia | 9,4351 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Libra esterlina a Real Brasileño | 7,3490 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Libra esterlina a Peso chileno | 982,58 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Libra esterlina a Peso colombiano | 4.751,1 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Libra esterlina a Sol Perú | 4,9716 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Libra esterlina a Guaraní paraguayo | 9.436,7 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Libra esterlina a Peso uruguayo | 57,906 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Libra esterlina a Bolívar venezolano | 2.132.525 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Libra esterlina a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 5,0403 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Libra esterlina a Dinar bahreiní | 0,51731 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Libra esterlina a Shéquel israelí | 4,4878 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Libra esterlina a Rial iraní | 57.770 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Libra esterlina a Dinar jordano | 0,97288 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Libra esterlina a Dinar kuwaití | 0,41544 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Libra esterlina a Libra Libanesa | 2.067,42 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Libra esterlina a Rial omaní | 0,52831 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Libra esterlina a Riyal Qatarí | 4,9896 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Libra esterlina a Riyal Saudí | 5,1444 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Libra esterlina a Libra siria | 633,75 |