Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Libra esterlina a Florín arubeño | 2,21551 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Libra esterlina a Dólar de Barbados | 2,49420 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Libra esterlina a Dólar bermudeño | 1,23891 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Libra esterlina a Dólar bahameño | 1,23532 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Libra esterlina a Dólar canadiense | 1,58656 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Libra esterlina a Peso dominicano | 68,304 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Libra esterlina a Quetzal de Guatemala | 9,4955 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Libra esterlina a Dólar Jamaiquino | 191,463 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Libra esterlina a Peso mexicano | 24,7685 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Libra esterlina a Balboa Panameño | 1,23532 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Libra esterlina a Dólar americano | 1,23771 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Libra esterlina a Dólar del Caribe Oriental | 3,3405 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Libra esterlina a Dólar australiano | 1,76437 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Libra esterlina a Dólar fiyiano | 2,69531 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Libra esterlina a Dólar neozelandés | 1,95163 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Libra esterlina a Franco CFP | 141,962 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Libra esterlina a Peso argentino | 145,832 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Libra esterlina a Boliviano de Bolivia | 8,5052 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Libra esterlina a Real Brasileño | 6,2630 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Libra esterlina a Peso chileno | 1.061,65 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Libra esterlina a Peso colombiano | 5.077,8 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Libra esterlina a Sol Perú | 4,6654 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Libra esterlina a Guaraní paraguayo | 8.499,1 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Libra esterlina a Peso uruguayo | 51,305 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Libra esterlina a Bolívar venezolano | 5,6426 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Libra esterlina a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 4,5459 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Libra esterlina a Dinar bahreiní | 0,46662 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Libra esterlina a Shéquel israelí | 4,1713 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Libra esterlina a Rial iraní | 52.470 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Libra esterlina a Dinar jordano | 0,87749 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Libra esterlina a Dinar kuwaití | 0,37977 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Libra esterlina a Libra Libanesa | 1.927,68 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Libra esterlina a Rial omaní | 0,47649 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Libra esterlina a Riyal Qatarí | 4,5126 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Libra esterlina a Riyal Saudí | 4,6429 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Libra esterlina a Libra siria | 664,76 |