Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar fiyiano a Florín arubeño | 0,82079 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar de Barbados | 0,92180 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar bermudeño | 0,45777 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar bahameño | 0,45655 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar canadiense | 0,58834 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar fiyiano a Peso dominicano | 24,9790 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar fiyiano a Quetzal de Guatemala | 3,5413 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar Jamaiquino | 68,894 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar fiyiano a Peso mexicano | 9,0906 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar fiyiano a Balboa Panameño | 0,45655 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar americano | 0,45664 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar del Caribe Oriental | 1,23413 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar australiano | 0,65947 | |
---|---|---|---|---|
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar neozelandés | 0,72473 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar fiyiano a Franco CFP | 51,670 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar fiyiano a Peso argentino | 56,939 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar fiyiano a Boliviano de Bolivia | 3,13871 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar fiyiano a Real Brasileño | 2,38426 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar fiyiano a Peso chileno | 420,80 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar fiyiano a Peso colombiano | 1.890,27 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar fiyiano a Sol Perú | 1,73023 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar fiyiano a Guaraní paraguayo | 3.136,08 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar fiyiano a Peso uruguayo | 18,1631 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar fiyiano a Bolívar venezolano | 2,51374 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar fiyiano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,67708 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar fiyiano a Dinar bahreiní | 0,172568 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar fiyiano a Shéquel israelí | 1,56366 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar fiyiano a Rial iraní | 19.357,2 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar fiyiano a Dinar jordano | 0,32409 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar fiyiano a Dinar kuwaití | 0,140125 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar fiyiano a Libra Libanesa | 690,27 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar fiyiano a Rial omaní | 0,176148 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar fiyiano a Riyal Qatarí | 1,66922 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar fiyiano a Riyal Saudí | 1,71805 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar fiyiano a Libra siria | 242,220 |