Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar fiyiano a Florín arubeño | 0,88005 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar de Barbados | 0,99253 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar bermudeño | 0,49159 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar bahameño | 0,49159 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar canadiense | 0,62230 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar fiyiano a Peso dominicano | 28,4429 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar fiyiano a Quetzal de Guatemala | 3,7864 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar Jamaiquino | 74,116 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar fiyiano a Peso mexicano | 10,1379 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar fiyiano a Balboa Panameño | 0,49159 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar americano | 0,49165 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar del Caribe Oriental | 1,32940 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar australiano | 0,63214 | |
---|---|---|---|---|
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar fiyiano a Dólar neozelandés | 0,67568 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar fiyiano a Franco CFP | 48,678 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar fiyiano a Peso argentino | 44,150 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar fiyiano a Boliviano de Bolivia | 3,3894 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar fiyiano a Real Brasileño | 2,73580 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar fiyiano a Peso chileno | 354,99 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar fiyiano a Peso colombiano | 1.792,78 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar fiyiano a Sol Perú | 1,79219 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar fiyiano a Guaraní paraguayo | 3.252,4 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar fiyiano a Peso uruguayo | 21,2241 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar fiyiano a Bolívar venezolano | 924.042 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar fiyiano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,80522 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar fiyiano a Dinar bahreiní | 0,185347 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar fiyiano a Shéquel israelí | 1,62473 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar fiyiano a Rial iraní | 20.699,6 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar fiyiano a Dinar jordano | 0,34845 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar fiyiano a Dinar kuwaití | 0,148763 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar fiyiano a Libra Libanesa | 743,35 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar fiyiano a Rial omaní | 0,189216 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar fiyiano a Riyal Qatarí | 1,78931 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar fiyiano a Riyal Saudí | 1,84563 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar fiyiano a Libra siria | 229,219 |