Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Euro a Florín arubeño | 1,86681 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Euro a Dólar de Barbados | 2,11000 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Euro a Dólar bermudeño | 1,04405 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Euro a Dólar bahameño | 1,04500 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Euro a Dólar canadiense | 1,34341 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Euro a Peso dominicano | 57,115 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Euro a Quetzal de Guatemala | 8,0976 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Euro a Dólar Jamaiquino | 157,325 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Euro a Peso mexicano | 21,1292 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Euro a Balboa Panameño | 1,04500 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Euro a Dólar americano | 1,04291 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Euro a Dólar del Caribe Oriental | 2,81461 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Euro a Dólar australiano | 1,52980 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Euro a Dólar fiyiano | 2,29250 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Euro a Dólar neozelandés | 1,66755 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Euro a Franco CFP | 117,840 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Euro a Peso argentino | 130,848 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Euro a Boliviano de Bolivia | 7,1846 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Euro a Real Brasileño | 5,5610 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Euro a Peso chileno | 970,87 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Euro a Peso colombiano | 4.338,3 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Euro a Sol Perú | 3,9912 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Euro a Guaraní paraguayo | 7.152,2 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Euro a Peso uruguayo | 41,474 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Euro a Bolívar venezolano | 5,7686 |
África
EGP | Libra Egipcia | Cambio de Euro a Libra Egipcia | 19,6040 | |
---|---|---|---|---|
GHS | Cedi de Ghana | Cambio de Euro a Cedi de Ghana | 8,4334 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Cambio de Euro a Dalasi de Gambia | 56,637 | |
KES | Chelín Keniano | Cambio de Euro a Chelín Keniano | 123,210 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Cambio de Euro a Dirham de Marreucos | 10,4798 | |
MGA | Ariary malgache | Cambio de Euro a Ariary malgache | 4.193,3 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Cambio de Euro a Rupia de Mauricio | 47,660 | |
NAD | Dólar namibio | Cambio de Euro a Dólar namibio | 17,1046 | |
NGN | Naira Nigeria | Cambio de Euro a Naira Nigeria | 432,98 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Cambio de Euro a Rupia de Seychelles | 13,4160 | |
TND | Dinar tunecino | Cambio de Euro a Dinar tunecino | 3,2323 | |
UGX | Chelín ugandés | Cambio de Euro a Chelín ugandés | 3.913,7 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Cambio de Euro a Franco CFA de África Central | 655,96 | |
XOF | Franco de África Occidental | Cambio de Euro a Franco de África Occidental | 655,92 | |
ZAR | Rand sudafricano | Cambio de Euro a Rand sudafricano | 17,0363 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Euro a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 3,8292 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Euro a Dinar bahreiní | 0,39300 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Euro a Shéquel israelí | 3,6712 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Euro a Rial iraní | 44.346 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Euro a Dinar jordano | 0,73910 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Euro a Dinar kuwaití | 0,32018 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Euro a Libra Libanesa | 1.580,10 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Euro a Rial omaní | 0,40137 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Euro a Riyal Qatarí | 3,8267 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Euro a Riyal Saudí | 3,9132 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Euro a Libra siria | 561,59 |