Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Euro a Florín arubeño | 2,14425 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Euro a Dólar de Barbados | 2,40920 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Euro a Dólar bermudeño | 1,19420 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Euro a Dólar bahameño | 1,19320 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Euro a Dólar canadiense | 1,50810 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Euro a Peso dominicano | 68,990 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Euro a Quetzal de Guatemala | 9,1817 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Euro a Dólar Jamaiquino | 178,428 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Euro a Peso mexicano | 25,3662 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Euro a Balboa Panameño | 1,19320 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Euro a Dólar americano | 1,19151 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Euro a Dólar del Caribe Oriental | 3,2189 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Euro a Dólar australiano | 1,54940 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Euro a Dólar fiyiano | 2,42430 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Euro a Dólar neozelandés | 1,66169 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Euro a Franco CFP | 119,702 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Euro a Peso argentino | 107,684 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Euro a Boliviano de Bolivia | 8,2270 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Euro a Real Brasileño | 6,7805 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Euro a Peso chileno | 877,19 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Euro a Peso colombiano | 4.349,0 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Euro a Sol Perú | 4,3979 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Euro a Guaraní paraguayo | 7.955,7 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Euro a Peso uruguayo | 52,347 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Euro a Bolívar venezolano | 2.257.306 |
África
EGP | Libra Egipcia | Cambio de Euro a Libra Egipcia | 18,7070 | |
---|---|---|---|---|
GHS | Cedi de Ghana | Cambio de Euro a Cedi de Ghana | 6,8489 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Cambio de Euro a Dalasi de Gambia | 61,261 | |
KES | Chelín Keniano | Cambio de Euro a Chelín Keniano | 130,711 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Cambio de Euro a Dirham de Marreucos | 10,7480 | |
MGA | Ariary malgache | Cambio de Euro a Ariary malgache | 4.462,6 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Cambio de Euro a Rupia de Mauricio | 47,500 | |
NAD | Dólar namibio | Cambio de Euro a Dólar namibio | 18,2494 | |
NGN | Naira Nigeria | Cambio de Euro a Naira Nigeria | 453,98 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Cambio de Euro a Rupia de Seychelles | 25,2740 | |
TND | Dinar tunecino | Cambio de Euro a Dinar tunecino | 3,2775 | |
UGX | Chelín ugandés | Cambio de Euro a Chelín ugandés | 4.364,7 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Cambio de Euro a Franco CFA de África Central | 655,96 | |
XOF | Franco de África Occidental | Cambio de Euro a Franco de África Occidental | 655,97 | |
ZAR | Rand sudafricano | Cambio de Euro a Rand sudafricano | 18,3024 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Euro a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 4,3780 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Euro a Dinar bahreiní | 0,44950 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Euro a Shéquel israelí | 3,9689 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Euro a Rial iraní | 50.255 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Euro a Dinar jordano | 0,84510 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Euro a Dinar kuwaití | 0,36085 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Euro a Libra Libanesa | 1.763,00 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Euro a Rial omaní | 0,45885 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Euro a Riyal Qatarí | 4,4093 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Euro a Riyal Saudí | 4,4712 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Euro a Libra siria | 561,59 |