Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Libra Egipcia a Florín arubeño | 0,113803 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Libra Egipcia a Dólar de Barbados | 0,128144 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Libra Egipcia a Dólar bermudeño | 0,063463 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Libra Egipcia a Dólar bahameño | 0,063463 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Libra Egipcia a Dólar canadiense | 0,080297 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Libra Egipcia a Peso dominicano | 3,6847 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Libra Egipcia a Quetzal de Guatemala | 0,49423 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Libra Egipcia a Dólar Jamaiquino | 9,2049 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Libra Egipcia a Peso mexicano | 1,25397 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Libra Egipcia a Balboa Panameño | 0,063463 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Libra Egipcia a Dólar americano | 0,063577 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Libra Egipcia a Dólar del Caribe Oriental | 0,171641 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Libra Egipcia a Dólar australiano | 0,081926 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Libra Egipcia a Dólar fiyiano | 0,129403 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Libra Egipcia a Dólar neozelandés | 0,088306 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Libra Egipcia a Franco CFP | 6,2329 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Libra Egipcia a Peso argentino | 5,4943 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Libra Egipcia a Boliviano de Bolivia | 0,43696 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Libra Egipcia a Real Brasileño | 0,34058 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Libra Egipcia a Peso chileno | 45,505 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Libra Egipcia a Peso colombiano | 220,032 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Libra Egipcia a Sol Perú | 0,230371 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Libra Egipcia a Guaraní paraguayo | 437,03 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Libra Egipcia a Peso uruguayo | 2,68172 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Libra Egipcia a Bolívar venezolano | 98.761 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Libra Egipcia a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,233427 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Libra Egipcia a Dinar bahreiní | 0,0239574 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Libra Egipcia a Shéquel israelí | 0,207839 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Libra Egipcia a Rial iraní | 2.676,90 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Libra Egipcia a Dinar jordano | 0,045056 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Libra Egipcia a Dinar kuwaití | 0,0192469 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Libra Egipcia a Libra Libanesa | 95,746 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Libra Egipcia a Rial omaní | 0,0244669 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Libra Egipcia a Riyal Qatarí | 0,231076 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Libra Egipcia a Riyal Saudí | 0,238246 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Libra Egipcia a Libra siria | 29,3502 |