Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Libra Egipcia a Florín arubeño | 0,097881 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Libra Egipcia a Dólar de Barbados | 0,110054 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Libra Egipcia a Dólar bermudeño | 0,054666 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Libra Egipcia a Dólar bahameño | 0,054507 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Libra Egipcia a Dólar canadiense | 0,070151 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Libra Egipcia a Peso dominicano | 3,01844 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Libra Egipcia a Quetzal de Guatemala | 0,41898 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Libra Egipcia a Dólar Jamaiquino | 8,4481 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Libra Egipcia a Peso mexicano | 1,09440 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Libra Egipcia a Balboa Panameño | 0,054507 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Libra Egipcia a Dólar americano | 0,054682 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Libra Egipcia a Dólar del Caribe Oriental | 0,147398 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Libra Egipcia a Dólar australiano | 0,077966 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Libra Egipcia a Dólar fiyiano | 0,118928 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Libra Egipcia a Dólar neozelandés | 0,086228 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Libra Egipcia a Franco CFP | 6,2639 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Libra Egipcia a Peso argentino | 6,4427 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Libra Egipcia a Boliviano de Bolivia | 0,37528 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Libra Egipcia a Real Brasileño | 0,276643 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Libra Egipcia a Peso chileno | 47,054 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Libra Egipcia a Peso colombiano | 224,049 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Libra Egipcia a Sol Perú | 0,206149 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Libra Egipcia a Guaraní paraguayo | 375,01 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Libra Egipcia a Peso uruguayo | 2,26674 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Libra Egipcia a Bolívar venezolano | 0,248973 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Libra Egipcia a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,200585 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Libra Egipcia a Dinar bahreiní | 0,0205892 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Libra Egipcia a Shéquel israelí | 0,184232 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Libra Egipcia a Rial iraní | 2.318,57 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Libra Egipcia a Dinar jordano | 0,038718 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Libra Egipcia a Dinar kuwaití | 0,0167617 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Libra Egipcia a Libra Libanesa | 85,057 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Libra Egipcia a Rial omaní | 0,0210248 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Libra Egipcia a Riyal Qatarí | 0,199114 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Libra Egipcia a Riyal Saudí | 0,204863 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Libra Egipcia a Libra siria | 29,3318 |