Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Libra Egipcia a Florín arubeño | 0,111044 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Libra Egipcia a Dólar de Barbados | 0,124817 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Libra Egipcia a Dólar bermudeño | 0,061823 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Libra Egipcia a Dólar bahameño | 0,061817 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Libra Egipcia a Dólar canadiense | 0,081630 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Libra Egipcia a Peso dominicano | 3,2690 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Libra Egipcia a Quetzal de Guatemala | 0,47550 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Libra Egipcia a Dólar Jamaiquino | 8,2843 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Libra Egipcia a Peso mexicano | 1,18051 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Libra Egipcia a Balboa Panameño | 0,061823 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Libra Egipcia a Dólar americano | 0,062036 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Libra Egipcia a Dólar del Caribe Oriental | 0,167065 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Libra Egipcia a Dólar australiano | 0,089648 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Libra Egipcia a Dólar fiyiano | 0,134446 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Libra Egipcia a Dólar neozelandés | 0,093815 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Libra Egipcia a Franco CFP | 6,6226 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Libra Egipcia a Peso argentino | 3,7065 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Libra Egipcia a Boliviano de Bolivia | 0,42748 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Libra Egipcia a Real Brasileño | 0,253765 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Libra Egipcia a Peso chileno | 47,529 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Libra Egipcia a Peso colombiano | 208,646 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Libra Egipcia a Sol Perú | 0,209718 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Libra Egipcia a Guaraní paraguayo | 398,22 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Libra Egipcia a Peso uruguayo | 2,34818 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Libra Egipcia a Bolívar venezolano | 2.862,15 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Libra Egipcia a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,228099 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Libra Egipcia a Dinar bahreiní | 0,0234340 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Libra Egipcia a Shéquel israelí | 0,214838 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Libra Egipcia a Rial iraní | 2.611,94 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Libra Egipcia a Dinar jordano | 0,044092 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Libra Egipcia a Dinar kuwaití | 0,0188427 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Libra Egipcia a Libra Libanesa | 93,292 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Libra Egipcia a Rial omaní | 0,0239099 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Libra Egipcia a Riyal Qatarí | 0,225083 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Libra Egipcia a Riyal Saudí | 0,232985 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Libra Egipcia a Libra siria | 31,1854 |