Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Peso dominicano a Florín arubeño | 0,0306466 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Peso dominicano a Dólar de Barbados | 0,034251 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Peso dominicano a Dólar bermudeño | 0,0171886 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Peso dominicano a Dólar bahameño | 0,0171255 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Peso dominicano a Dólar canadiense | 0,0218017 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Peso dominicano a Quetzal de Guatemala | 0,133895 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Peso dominicano a Dólar Jamaiquino | 2,48514 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Peso dominicano a Peso mexicano | 0,33922 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Peso dominicano a Balboa Panameño | 0,0171255 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Peso dominicano a Dólar americano | 0,0171210 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Peso dominicano a Dólar del Caribe Oriental | 0,046337 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Peso dominicano a Dólar australiano | 0,0222142 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Peso dominicano a Dólar fiyiano | 0,034777 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Peso dominicano a Dólar neozelandés | 0,0239945 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Peso dominicano a Franco CFP | 1,69079 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Peso dominicano a Peso argentino | 1,46795 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Peso dominicano a Boliviano de Bolivia | 0,118168 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Peso dominicano a Real Brasileño | 0,090708 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Peso dominicano a Peso chileno | 12,5883 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Peso dominicano a Peso colombiano | 59,237 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Peso dominicano a Sol Perú | 0,061807 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Peso dominicano a Guaraní paraguayo | 117,992 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Peso dominicano a Peso uruguayo | 0,72937 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Peso dominicano a Bolívar venezolano | 25.764,6 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Peso dominicano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,062918 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Peso dominicano a Dinar bahreiní | 0,0064578 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Peso dominicano a Shéquel israelí | 0,056046 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Peso dominicano a Rial iraní | 720,88 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Peso dominicano a Dinar jordano | 0,0121443 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Peso dominicano a Dinar kuwaití | 0,0051866 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Peso dominicano a Libra Libanesa | 26,1147 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Peso dominicano a Rial omaní | 0,0065949 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Peso dominicano a Riyal Qatarí | 0,062862 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Peso dominicano a Riyal Saudí | 0,064246 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Peso dominicano a Libra siria | 7,9618 |