Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Corona danesa a Florín arubeño | 0,2465072 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Corona danesa a Dólar de Barbados | 0,2762148 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Corona danesa a Dólar bermudeño | 0,1372860 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Corona danesa a Dólar bahameño | 0,1368032 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Corona danesa a Dólar canadiense | 0,1766913 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Corona danesa a Peso dominicano | 7,3810331 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Corona danesa a Quetzal de Guatemala | 1,0592951 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Corona danesa a Dólar Jamaiquino | 20,704143 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Corona danesa a Peso mexicano | 2,7336108 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Corona danesa a Balboa Panameño | 0,1368032 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Corona danesa a Dólar americano | 0,1368328 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Corona danesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,3700750 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Corona danesa a Dólar australiano | 0,1972629 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Corona danesa a Dólar fiyiano | 0,3006041 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Corona danesa a Dólar neozelandés | 0,2177470 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Corona danesa a Franco CFP | 16,103610 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Corona danesa a Peso argentino | 18,545274 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Corona danesa a Boliviano de Bolivia | 0,9459792 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Corona danesa a Real Brasileño | 0,7069265 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Corona danesa a Peso chileno | 122,78827 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Corona danesa a Peso colombiano | 581,08153 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Corona danesa a Sol Perú | 0,5257978 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Corona danesa a Guaraní paraguayo | 940,64152 | |
TTD | Dólar trinitense | Cambio de Corona danesa a Dólar trinitense | 0,9280839 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Corona danesa a Peso uruguayo | 5,4953232 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Corona danesa a Bolívar venezolano | 0,8167140 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Corona danesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,5026695 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Corona danesa a Dinar bahreiní | 0,0515886 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Corona danesa a Shéquel israelí | 0,4441029 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Corona danesa a Rial iraní | 5.788,0306 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Corona danesa a Dinar jordano | 0,0970328 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Corona danesa a Dinar kuwaití | 0,0420023 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Corona danesa a Libra Libanesa | 208,12914 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Corona danesa a Rial omaní | 0,0526857 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Corona danesa a Riyal Qatarí | 0,5002213 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Corona danesa a Riyal Saudí | 0,5137886 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Corona danesa a Libra siria | 75,505462 |