Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Corona checa a Florín arubeño | 0,083320 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Corona checa a Dólar de Barbados | 0,093779 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Corona checa a Dólar bermudeño | 0,046557 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Corona checa a Dólar bahameño | 0,046446 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Corona checa a Dólar canadiense | 0,058153 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Corona checa a Peso dominicano | 2,65155 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Corona checa a Quetzal de Guatemala | 0,35920 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Corona checa a Dólar Jamaiquino | 7,0165 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Corona checa a Peso mexicano | 0,92109 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Corona checa a Balboa Panameño | 0,046446 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Corona checa a Dólar americano | 0,046548 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Corona checa a Dólar del Caribe Oriental | 0,125510 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Corona checa a Dólar australiano | 0,059690 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Corona checa a Dólar fiyiano | 0,094338 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Corona checa a Dólar neozelandés | 0,064494 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Corona checa a Franco CFP | 4,6151 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Corona checa a Peso argentino | 4,3250 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Corona checa a Boliviano de Bolivia | 0,32070 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Corona checa a Real Brasileño | 0,258130 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Corona checa a Peso chileno | 32,686 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Corona checa a Peso colombiano | 167,340 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Corona checa a Sol Perú | 0,170966 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Corona checa a Guaraní paraguayo | 296,565 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Corona checa a Peso uruguayo | 2,06219 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Corona checa a Bolívar venezolano | 109.314 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Corona checa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,170661 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Corona checa a Dinar bahreiní | 0,0175146 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Corona checa a Shéquel israelí | 0,151192 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Corona checa a Rial iraní | 1.963,38 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Corona checa a Dinar jordano | 0,032943 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Corona checa a Dinar kuwaití | 0,0140244 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Corona checa a Libra Libanesa | 70,197 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Corona checa a Rial omaní | 0,0178876 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Corona checa a Riyal Qatarí | 0,169132 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Corona checa a Riyal Saudí | 0,174194 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Corona checa a Libra siria | 21,6604 |