Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Peso colombiano a Florín arubeño | 0,00043631 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Peso colombiano a Dólar de Barbados | 0,00049120 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Peso colombiano a Dólar bermudeño | 0,000243987 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Peso colombiano a Dólar bahameño | 0,000243280 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Peso colombiano a Dólar canadiense | 0,000312453 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Peso colombiano a Peso dominicano | 0,0134516 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Peso colombiano a Quetzal de Guatemala | 0,00187001 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Peso colombiano a Dólar Jamaiquino | 0,037706 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Peso colombiano a Peso mexicano | 0,0048778 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Peso colombiano a Balboa Panameño | 0,000243280 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Peso colombiano a Dólar americano | 0,000243751 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Peso colombiano a Dólar del Caribe Oriental | 0,00065787 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Peso colombiano a Dólar australiano | 0,00034747 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Peso colombiano a Dólar fiyiano | 0,00053081 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Peso colombiano a Dólar neozelandés | 0,00038435 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Peso colombiano a Franco CFP | 0,0279575 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Peso colombiano a Peso argentino | 0,0287198 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Peso colombiano a Boliviano de Bolivia | 0,00167499 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Peso colombiano a Real Brasileño | 0,00123342 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Peso colombiano a Peso chileno | 0,209077 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Peso colombiano a Sol Perú | 0,00091880 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Peso colombiano a Guaraní paraguayo | 1,67378 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Peso colombiano a Peso uruguayo | 0,0101039 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Peso colombiano a Bolívar venezolano | 0,00111123 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Peso colombiano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,00089526 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Peso colombiano a Dinar bahreiní | 0,000091895 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Peso colombiano a Shéquel israelí | 0,00082149 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Peso colombiano a Rial iraní | 10,3333 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Peso colombiano a Dinar jordano | 0,000172809 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Peso colombiano a Dinar kuwaití | 0,000074791 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Peso colombiano a Libra Libanesa | 0,37963 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Peso colombiano a Rial omaní | 0,000093839 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Peso colombiano a Riyal Qatarí | 0,00088870 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Peso colombiano a Riyal Saudí | 0,00091435 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Peso colombiano a Libra siria | 0,130915 |