Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Peso colombiano a Florín arubeño | 0,00049285 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Peso colombiano a Dólar de Barbados | 0,00055439 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Peso colombiano a Dólar bermudeño | 0,000275906 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Peso colombiano a Dólar bahameño | 0,000274577 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Peso colombiano a Dólar canadiense | 0,00034401 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Peso colombiano a Peso dominicano | 0,0156667 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Peso colombiano a Quetzal de Guatemala | 0,00212402 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Peso colombiano a Dólar Jamaiquino | 0,041460 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Peso colombiano a Peso mexicano | 0,0054761 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Peso colombiano a Balboa Panameño | 0,000274577 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Peso colombiano a Dólar americano | 0,000275333 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Peso colombiano a Dólar del Caribe Oriental | 0,00074378 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Peso colombiano a Dólar australiano | 0,00035485 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Peso colombiano a Dólar fiyiano | 0,00056143 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Peso colombiano a Dólar neozelandés | 0,00038175 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Peso colombiano a Franco CFP | 0,0273975 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Peso colombiano a Peso argentino | 0,0255904 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Peso colombiano a Boliviano de Bolivia | 0,00189593 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Peso colombiano a Real Brasileño | 0,00153336 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Peso colombiano a Peso chileno | 0,192121 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Peso colombiano a Sol Perú | 0,00101984 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Peso colombiano a Guaraní paraguayo | 1,77069 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Peso colombiano a Peso uruguayo | 0,0121684 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Peso colombiano a Bolívar venezolano | 692,82 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Peso colombiano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,00101125 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Peso colombiano a Dinar bahreiní | 0,000103795 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Peso colombiano a Shéquel israelí | 0,00089837 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Peso colombiano a Rial iraní | 11,6163 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Peso colombiano a Dinar jordano | 0,000195199 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Peso colombiano a Dinar kuwaití | 0,000082917 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Peso colombiano a Libra Libanesa | 0,41770 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Peso colombiano a Rial omaní | 0,000105990 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Peso colombiano a Riyal Qatarí | 0,00099977 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Peso colombiano a Riyal Saudí | 0,00103217 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Peso colombiano a Libra siria | 0,128392 |