Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Franco suizo a Florín arubeño | 2,02166 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Franco suizo a Dólar de Barbados | 2,27652 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Franco suizo a Dólar bermudeño | 1,12744 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Franco suizo a Dólar bahameño | 1,12744 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Franco suizo a Dólar canadiense | 1,42631 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Franco suizo a Peso dominicano | 65,461 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Franco suizo a Quetzal de Guatemala | 8,7802 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Franco suizo a Dólar Jamaiquino | 163,529 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Franco suizo a Peso mexicano | 22,2845 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Franco suizo a Balboa Panameño | 1,12744 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Franco suizo a Dólar americano | 1,12942 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Franco suizo a Dólar del Caribe Oriental | 3,04926 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Franco suizo a Dólar australiano | 1,45555 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Franco suizo a Dólar fiyiano | 2,29889 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Franco suizo a Dólar neozelandés | 1,56951 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Franco suizo a Franco CFP | 110,729 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Franco suizo a Peso argentino | 97,608 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Franco suizo a Boliviano de Bolivia | 7,7627 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Franco suizo a Real Brasileño | 6,0589 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Franco suizo a Peso chileno | 808,42 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Franco suizo a Peso colombiano | 3.909,0 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Franco suizo a Sol Perú | 4,0904 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Franco suizo a Guaraní paraguayo | 7.764,0 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Franco suizo a Peso uruguayo | 47,642 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Franco suizo a Bolívar venezolano | 1.754.525 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Franco suizo a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 4,1469 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Franco suizo a Dinar bahreiní | 0,42561 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Franco suizo a Shéquel israelí | 3,6923 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Franco suizo a Rial iraní | 47.530 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Franco suizo a Dinar jordano | 0,80043 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Franco suizo a Dinar kuwaití | 0,34180 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Franco suizo a Libra Libanesa | 1.700,96 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Franco suizo a Rial omaní | 0,43466 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Franco suizo a Riyal Qatarí | 4,1051 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Franco suizo a Riyal Saudí | 4,2325 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Franco suizo a Libra siria | 521,42 |