Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Franco suizo a Florín arubeño | 1,78972 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Franco suizo a Dólar de Barbados | 2,01485 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Franco suizo a Dólar bermudeño | 1,00081 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Franco suizo a Dólar bahameño | 0,99791 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Franco suizo a Dólar canadiense | 1,28165 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Franco suizo a Peso dominicano | 55,177 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Franco suizo a Quetzal de Guatemala | 7,6706 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Franco suizo a Dólar Jamaiquino | 154,667 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Franco suizo a Peso mexicano | 20,0083 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Franco suizo a Balboa Panameño | 0,99791 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Franco suizo a Dólar americano | 0,99984 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Franco suizo a Dólar del Caribe Oriental | 2,69852 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Franco suizo a Dólar australiano | 1,42528 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Franco suizo a Dólar fiyiano | 2,17731 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Franco suizo a Dólar neozelandés | 1,57656 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Franco suizo a Franco CFP | 114,679 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Franco suizo a Peso argentino | 117,805 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Franco suizo a Boliviano de Bolivia | 6,8706 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Franco suizo a Real Brasileño | 5,0594 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Franco suizo a Peso chileno | 857,61 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Franco suizo a Peso colombiano | 4.101,9 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Franco suizo a Sol Perú | 3,7688 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Franco suizo a Guaraní paraguayo | 6.865,7 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Franco suizo a Peso uruguayo | 41,445 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Franco suizo a Bolívar venezolano | 4,5581 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Franco suizo a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 3,6723 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Franco suizo a Dinar bahreiní | 0,37694 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Franco suizo a Shéquel israelí | 3,3697 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Franco suizo a Rial iraní | 42.386 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Franco suizo a Dinar jordano | 0,70885 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Franco suizo a Dinar kuwaití | 0,306784 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Franco suizo a Libra Libanesa | 1.557,20 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Franco suizo a Rial omaní | 0,38492 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Franco suizo a Riyal Qatarí | 3,6453 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Franco suizo a Riyal Saudí | 3,7506 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Franco suizo a Libra siria | 537,00 |