Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar canadiense a Florín arubeño | 1,41174 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar canadiense a Dólar de Barbados | 1,59479 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar canadiense a Dólar bermudeño | 0,78986 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar canadiense a Dólar bahameño | 0,78986 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar canadiense a Peso dominicano | 45,677 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar canadiense a Quetzal de Guatemala | 6,0714 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar canadiense a Dólar Jamaiquino | 119,138 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar canadiense a Peso mexicano | 16,3312 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar canadiense a Balboa Panameño | 0,78986 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar canadiense a Dólar americano | 0,78868 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar canadiense a Dólar del Caribe Oriental | 2,12982 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar canadiense a Dólar australiano | 1,01513 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar canadiense a Dólar fiyiano | 1,57809 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar canadiense a Dólar neozelandés | 1,08208 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar canadiense a Franco CFP | 77,805 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar canadiense a Peso argentino | 70,838 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar canadiense a Boliviano de Bolivia | 5,4460 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar canadiense a Real Brasileño | 4,4156 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar canadiense a Peso chileno | 570,47 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar canadiense a Peso colombiano | 2.851,71 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar canadiense a Sol Perú | 2,88207 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar canadiense a Guaraní paraguayo | 5.230,7 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar canadiense a Peso uruguayo | 34,015 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar canadiense a Bolívar venezolano | 1.476.973 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar canadiense a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,89614 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar canadiense a Dinar bahreiní | 0,297299 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar canadiense a Shéquel israelí | 2,60008 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar canadiense a Rial iraní | 33.245 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar canadiense a Dinar jordano | 0,55904 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar canadiense a Dinar kuwaití | 0,238622 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar canadiense a Libra Libanesa | 1.194,42 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar canadiense a Rial omaní | 0,303556 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar canadiense a Riyal Qatarí | 2,87644 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar canadiense a Riyal Saudí | 2,95479 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar canadiense a Libra siria | 366,38 |