Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar canadiense a Florín arubeño | 1,38902 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar canadiense a Dólar de Barbados | 1,56334 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar canadiense a Dólar bermudeño | 0,77707 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar canadiense a Dólar bahameño | 0,77428 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar canadiense a Peso dominicano | 42,319 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar canadiense a Quetzal de Guatemala | 6,0064 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar canadiense a Dólar Jamaiquino | 117,055 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar canadiense a Peso mexicano | 15,4082 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar canadiense a Balboa Panameño | 0,77428 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar canadiense a Dólar americano | 0,77599 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar canadiense a Dólar del Caribe Oriental | 2,09498 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar canadiense a Dólar australiano | 1,11594 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar canadiense a Dólar fiyiano | 1,69647 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar canadiense a Dólar neozelandés | 1,22411 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar canadiense a Franco CFP | 88,042 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar canadiense a Peso argentino | 96,369 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar canadiense a Boliviano de Bolivia | 5,3309 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar canadiense a Real Brasileño | 4,0664 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar canadiense a Peso chileno | 713,35 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar canadiense a Peso colombiano | 3.176,1 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar canadiense a Sol Perú | 2,93602 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar canadiense a Guaraní paraguayo | 5.325,3 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar canadiense a Peso uruguayo | 30,8182 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar canadiense a Bolívar venezolano | 4,2659 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar canadiense a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,84658 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar canadiense a Dinar bahreiní | 0,291918 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar canadiense a Shéquel israelí | 2,64320 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar canadiense a Rial iraní | 32.924 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar canadiense a Dinar jordano | 0,54901 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar canadiense a Dinar kuwaití | 0,237583 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar canadiense a Libra Libanesa | 1.178,55 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar canadiense a Rial omaní | 0,298148 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar canadiense a Riyal Qatarí | 2,82876 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar canadiense a Riyal Saudí | 2,90724 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar canadiense a Libra siria | 412,63 |