Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Real Brasileño a Florín arubeño | 0,33570 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Real Brasileño a Dólar de Barbados | 0,37943 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Real Brasileño a Dólar bermudeño | 0,187744 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Real Brasileño a Dólar bahameño | 0,187916 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Real Brasileño a Dólar canadiense | 0,241577 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Real Brasileño a Peso dominicano | 10,2706 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Real Brasileño a Quetzal de Guatemala | 1,45614 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Real Brasileño a Dólar Jamaiquino | 28,2908 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Real Brasileño a Peso mexicano | 3,7995 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Real Brasileño a Balboa Panameño | 0,187916 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Real Brasileño a Dólar americano | 0,187540 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Real Brasileño a Dólar del Caribe Oriental | 0,50613 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Real Brasileño a Dólar australiano | 0,275094 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Real Brasileño a Dólar fiyiano | 0,41225 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Real Brasileño a Dólar neozelandés | 0,299865 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Real Brasileño a Franco CFP | 21,1905 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Real Brasileño a Peso argentino | 23,5295 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Real Brasileño a Boliviano de Bolivia | 1,29196 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Real Brasileño a Peso chileno | 174,586 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Real Brasileño a Peso colombiano | 780,13 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Real Brasileño a Sol Perú | 0,71772 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Real Brasileño a Guaraní paraguayo | 1.286,14 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Real Brasileño a Peso uruguayo | 7,4580 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Real Brasileño a Bolívar venezolano | 1,03734 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Real Brasileño a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,68858 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Real Brasileño a Dinar bahreiní | 0,070671 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Real Brasileño a Shéquel israelí | 0,66017 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Real Brasileño a Rial iraní | 7.974,5 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Real Brasileño a Dinar jordano | 0,132908 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Real Brasileño a Dinar kuwaití | 0,057576 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Real Brasileño a Libra Libanesa | 284,140 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Real Brasileño a Rial omaní | 0,072176 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Real Brasileño a Riyal Qatarí | 0,68813 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Real Brasileño a Riyal Saudí | 0,70369 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Real Brasileño a Libra siria | 100,987 |