Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Real Brasileño a Florín arubeño | 0,33768 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Real Brasileño a Dólar de Barbados | 0,38239 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Real Brasileño a Dólar bermudeño | 0,189393 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Real Brasileño a Dólar bahameño | 0,189393 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Real Brasileño a Dólar canadiense | 0,240223 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Real Brasileño a Peso dominicano | 11,0185 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Real Brasileño a Quetzal de Guatemala | 1,47533 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Real Brasileño a Dólar Jamaiquino | 27,3825 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Real Brasileño a Peso mexicano | 3,7363 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Real Brasileño a Balboa Panameño | 0,189393 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Real Brasileño a Dólar americano | 0,188650 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Real Brasileño a Dólar del Caribe Oriental | 0,51056 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Real Brasileño a Dólar australiano | 0,244810 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Real Brasileño a Dólar fiyiano | 0,38319 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Real Brasileño a Dólar neozelandés | 0,264427 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Real Brasileño a Franco CFP | 18,6300 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Real Brasileño a Peso argentino | 16,1740 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Real Brasileño a Boliviano de Bolivia | 1,30204 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Real Brasileño a Peso chileno | 138,704 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Real Brasileño a Peso colombiano | 652,71 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Real Brasileño a Sol Perú | 0,68126 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Real Brasileño a Guaraní paraguayo | 1.300,10 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Real Brasileño a Peso uruguayo | 8,0366 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Real Brasileño a Bolívar venezolano | 283.887 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Real Brasileño a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,69326 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Real Brasileño a Dinar bahreiní | 0,071155 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Real Brasileño a Shéquel israelí | 0,61754 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Real Brasileño a Rial iraní | 7.945,8 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Real Brasileño a Dinar jordano | 0,133812 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Real Brasileño a Dinar kuwaití | 0,057152 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Real Brasileño a Libra Libanesa | 287,745 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Real Brasileño a Rial omaní | 0,072666 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Real Brasileño a Riyal Qatarí | 0,69265 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Real Brasileño a Riyal Saudí | 0,70790 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Real Brasileño a Libra siria | 87,727 |