Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Florín arubeño | 0,260445 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar de Barbados | 0,293265 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar bermudeño | 0,145239 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar bahameño | 0,145239 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar canadiense | 0,183765 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso dominicano | 8,4328 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Boliviano de Bolivia a Quetzal de Guatemala | 1,13108 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar Jamaiquino | 21,0661 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso mexicano | 2,86980 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Balboa Panameño | 0,145239 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar americano | 0,145500 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar del Caribe Oriental | 0,39281 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar australiano | 0,187494 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar fiyiano | 0,296147 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar neozelandés | 0,202093 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Boliviano de Bolivia a Franco CFP | 14,2644 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso argentino | 12,5740 | |
---|---|---|---|---|
BRL | Real Brasileño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Real Brasileño | 0,77944 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso chileno | 104,142 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso colombiano | 503,56 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Boliviano de Bolivia a Sol Perú | 0,52722 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Boliviano de Bolivia a Guaraní paraguayo | 1.000,17 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso uruguayo | 6,1373 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Bolívar venezolano | 226.021 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,53421 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dinar bahreiní | 0,054828 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Boliviano de Bolivia a Shéquel israelí | 0,47565 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Boliviano de Bolivia a Rial iraní | 6.126,3 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dinar jordano | 0,103113 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dinar kuwaití | 0,044048 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Boliviano de Bolivia a Libra Libanesa | 219,120 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Boliviano de Bolivia a Rial omaní | 0,055994 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Boliviano de Bolivia a Riyal Qatarí | 0,52883 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Boliviano de Bolivia a Riyal Saudí | 0,54524 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Boliviano de Bolivia a Libra siria | 67,170 |