Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Florín arubeño | 0,259063 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar de Barbados | 0,293256 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar bermudeño | 0,145556 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar bahameño | 0,145243 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar canadiense | 0,186896 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso dominicano | 7,9804 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Boliviano de Bolivia a Quetzal de Guatemala | 1,11166 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar Jamaiquino | 22,5113 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso mexicano | 2,90766 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Balboa Panameño | 0,145243 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar americano | 0,144728 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar del Caribe Oriental | 0,39240 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar australiano | 0,208722 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar fiyiano | 0,32006 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar neozelandés | 0,230418 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Boliviano de Bolivia a Franco CFP | 16,7194 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso argentino | 17,0647 | |
---|---|---|---|---|
BRL | Real Brasileño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Real Brasileño | 0,73211 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso chileno | 124,263 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso colombiano | 597,02 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Boliviano de Bolivia a Sol Perú | 0,54743 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Boliviano de Bolivia a Guaraní paraguayo | 999,28 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso uruguayo | 6,0023 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Bolívar venezolano | 0,66342 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,53150 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dinar bahreiní | 0,054557 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Boliviano de Bolivia a Shéquel israelí | 0,49079 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Boliviano de Bolivia a Rial iraní | 6.122,0 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dinar jordano | 0,102586 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dinar kuwaití | 0,044432 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Boliviano de Bolivia a Libra Libanesa | 226,438 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Boliviano de Bolivia a Rial omaní | 0,055749 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Boliviano de Bolivia a Riyal Qatarí | 0,53051 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Boliviano de Bolivia a Riyal Saudí | 0,54277 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Boliviano de Bolivia a Libra siria | 78,159 |