Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Florín arubeño | 0,259806 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar de Barbados | 0,292418 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar bermudeño | 0,145173 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar bahameño | 0,144826 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar canadiense | 0,181331 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso dominicano | 8,2680 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Boliviano de Bolivia a Quetzal de Guatemala | 1,12004 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar Jamaiquino | 21,8785 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso mexicano | 2,87212 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Balboa Panameño | 0,144826 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar americano | 0,145143 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar del Caribe Oriental | 0,39136 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar australiano | 0,186124 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar fiyiano | 0,294162 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dólar neozelandés | 0,201103 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Boliviano de Bolivia a Franco CFP | 14,3907 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso argentino | 13,4859 | |
---|---|---|---|---|
BRL | Real Brasileño | Cambio de Boliviano de Bolivia a Real Brasileño | 0,80489 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso chileno | 101,922 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso colombiano | 521,79 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Boliviano de Bolivia a Sol Perú | 0,53310 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Boliviano de Bolivia a Guaraní paraguayo | 924,74 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Boliviano de Bolivia a Peso uruguayo | 6,4303 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Bolívar venezolano | 340.859 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,53215 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dinar bahreiní | 0,054613 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Boliviano de Bolivia a Shéquel israelí | 0,47144 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Boliviano de Bolivia a Rial iraní | 6.122,1 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dinar jordano | 0,102720 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Boliviano de Bolivia a Dinar kuwaití | 0,043730 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Boliviano de Bolivia a Libra Libanesa | 218,887 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Boliviano de Bolivia a Rial omaní | 0,055776 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Boliviano de Bolivia a Riyal Qatarí | 0,52738 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Boliviano de Bolivia a Riyal Saudí | 0,54316 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Boliviano de Bolivia a Libra siria | 67,541 |