Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar bermudeño a Florín arubeño | 1,79321 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar bermudeño a Dólar de Barbados | 2,01919 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar bermudeño a Dólar bahameño | 1,00000 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar bermudeño a Dólar canadiense | 1,26526 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar bermudeño a Peso dominicano | 58,061 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar bermudeño a Quetzal de Guatemala | 7,7877 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar bermudeño a Dólar Jamaiquino | 145,044 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar bermudeño a Peso mexicano | 19,7592 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar bermudeño a Balboa Panameño | 1,00000 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar bermudeño a Dólar americano | 1,00180 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar bermudeño a Dólar del Caribe Oriental | 2,70459 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar bermudeño a Dólar australiano | 1,29093 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar bermudeño a Dólar fiyiano | 2,03903 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar bermudeño a Dólar neozelandés | 1,39145 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar bermudeño a Franco CFP | 98,213 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar bermudeño a Peso argentino | 86,574 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar bermudeño a Boliviano de Bolivia | 6,8852 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar bermudeño a Real Brasileño | 5,3666 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar bermudeño a Peso chileno | 717,04 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar bermudeño a Peso colombiano | 3.467,1 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar bermudeño a Sol Perú | 3,6300 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar bermudeño a Guaraní paraguayo | 6.886,4 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar bermudeño a Peso uruguayo | 42,256 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar bermudeño a Bolívar venezolano | 1.556.200 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar bermudeño a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 3,6782 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar bermudeño a Dinar bahreiní | 0,37750 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar bermudeño a Shéquel israelí | 3,2750 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar bermudeño a Rial iraní | 42.181 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar bermudeño a Dinar jordano | 0,70996 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar bermudeño a Dinar kuwaití | 0,303278 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar bermudeño a Libra Libanesa | 1.508,69 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar bermudeño a Rial omaní | 0,38553 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar bermudeño a Riyal Qatarí | 3,6411 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar bermudeño a Riyal Saudí | 3,7541 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar bermudeño a Libra siria | 462,48 |