Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dinar bahreiní a Florín arubeño | 4,7411 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dinar bahreiní a Dólar de Barbados | 5,3468 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dinar bahreiní a Dólar bermudeño | 2,65478 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dinar bahreiní a Dólar bahameño | 2,64820 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dinar bahreiní a Dólar canadiense | 3,3984 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dinar bahreiní a Peso dominicano | 146,105 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dinar bahreiní a Quetzal de Guatemala | 20,2892 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dinar bahreiní a Dólar Jamaiquino | 410,06 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dinar bahreiní a Peso mexicano | 52,703 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dinar bahreiní a Balboa Panameño | 2,64820 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dinar bahreiní a Dólar americano | 2,64868 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dinar bahreiní a Dólar del Caribe Oriental | 7,1571 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Dinar bahreiní a Dólar australiano | 3,7745 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dinar bahreiní a Dólar fiyiano | 5,7620 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dinar bahreiní a Dólar neozelandés | 4,1676 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dinar bahreiní a Franco CFP | 300,759 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dinar bahreiní a Peso argentino | 312,746 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dinar bahreiní a Boliviano de Bolivia | 18,2057 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dinar bahreiní a Real Brasileño | 13,0813 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dinar bahreiní a Peso chileno | 2.248,44 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dinar bahreiní a Peso colombiano | 10.737,9 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dinar bahreiní a Sol Perú | 9,9589 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dinar bahreiní a Guaraní paraguayo | 18.136,0 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dinar bahreiní a Peso uruguayo | 109,719 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dinar bahreiní a Bolívar venezolano | 12,0041 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dinar bahreiní a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 9,7288 | |
---|---|---|---|---|
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dinar bahreiní a Shéquel israelí | 8,8748 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dinar bahreiní a Rial iraní | 112.173 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dinar bahreiní a Dinar jordano | 1,88038 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dinar bahreiní a Dinar kuwaití | 0,81262 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dinar bahreiní a Libra Libanesa | 4.141,3 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dinar bahreiní a Rial omaní | 1,02191 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dinar bahreiní a Riyal Qatarí | 9,6771 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dinar bahreiní a Riyal Saudí | 9,9476 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dinar bahreiní a Libra siria | 1.414,22 |