Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Marco convertible a Florín arubeño | 0,97299 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Marco convertible a Dólar de Barbados | 1,09273 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Marco convertible a Dólar bermudeño | 0,54265 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Marco convertible a Dólar bahameño | 0,54120 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Marco convertible a Dólar canadiense | 0,69744 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Marco convertible a Peso dominicano | 29,6108 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Marco convertible a Quetzal de Guatemala | 4,1980 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Marco convertible a Dólar Jamaiquino | 81,669 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Marco convertible a Peso mexicano | 10,7763 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Marco convertible a Balboa Panameño | 0,54120 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Marco convertible a Dólar americano | 0,54131 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Marco convertible a Dólar del Caribe Oriental | 1,46297 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Marco convertible a Dólar australiano | 0,78176 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Marco convertible a Dólar fiyiano | 1,18543 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Marco convertible a Dólar neozelandés | 0,85912 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Marco convertible a Franco CFP | 61,252 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Marco convertible a Peso argentino | 67,497 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Marco convertible a Boliviano de Bolivia | 3,7207 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Marco convertible a Real Brasileño | 2,82638 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Marco convertible a Peso chileno | 498,83 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Marco convertible a Peso colombiano | 2.240,79 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Marco convertible a Sol Perú | 2,05107 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Marco convertible a Guaraní paraguayo | 3.717,6 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Marco convertible a Peso uruguayo | 21,5311 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Marco convertible a Bolívar venezolano | 2,97986 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Marco convertible a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 1,98806 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Marco convertible a Dinar bahreiní | 0,204568 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Marco convertible a Shéquel israelí | 1,85361 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Marco convertible a Rial iraní | 22.946,7 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Marco convertible a Dinar jordano | 0,38418 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Marco convertible a Dinar kuwaití | 0,166109 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Marco convertible a Libra Libanesa | 818,27 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Marco convertible a Rial omaní | 0,208812 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Marco convertible a Riyal Qatarí | 1,97874 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Marco convertible a Riyal Saudí | 2,03663 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Marco convertible a Libra siria | 287,134 |