Europa
América del Norte
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Florín arubeño a Dólar de Barbados | 1,13009 | |
---|---|---|---|---|
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Florín arubeño a Dólar bermudeño | 0,56091 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Florín arubeño a Dólar bahameño | 0,55971 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Florín arubeño a Dólar canadiense | 0,72035 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Florín arubeño a Peso dominicano | 30,8081 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Florín arubeño a Quetzal de Guatemala | 4,2804 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Florín arubeño a Dólar Jamaiquino | 86,749 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Florín arubeño a Peso mexicano | 11,2062 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Florín arubeño a Balboa Panameño | 0,55971 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Florín arubeño a Dólar americano | 0,55866 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Florín arubeño a Dólar del Caribe Oriental | 1,51213 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Florín arubeño a Dólar australiano | 0,80544 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Florín arubeño a Dólar fiyiano | 1,23194 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Florín arubeño a Dólar neozelandés | 0,88935 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Florín arubeño a Franco CFP | 64,430 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Florín arubeño a Peso argentino | 65,843 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Florín arubeño a Boliviano de Bolivia | 3,8536 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Florín arubeño a Real Brasileño | 2,83021 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Florín arubeño a Peso chileno | 478,86 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Florín arubeño a Peso colombiano | 2.300,67 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Florín arubeño a Sol Perú | 2,11312 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Florín arubeño a Guaraní paraguayo | 3.850,8 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Florín arubeño a Peso uruguayo | 23,1554 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Florín arubeño a Bolívar venezolano | 2,55657 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Florín arubeño a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,04817 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Florín arubeño a Dinar bahreiní | 0,210239 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Florín arubeño a Shéquel israelí | 1,89129 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Florín arubeño a Rial iraní | 23.631,3 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Florín arubeño a Dinar jordano | 0,39532 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Florín arubeño a Dinar kuwaití | 0,171350 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Florín arubeño a Libra Libanesa | 872,60 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Florín arubeño a Rial omaní | 0,214835 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Florín arubeño a Riyal Qatarí | 2,04436 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Florín arubeño a Riyal Saudí | 2,09161 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Florín arubeño a Libra siria | 301,192 |