Europa
América del Norte
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Florín arubeño a Dólar de Barbados | 1,12749 | |
---|---|---|---|---|
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Florín arubeño a Dólar bermudeño | 0,56002 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Florín arubeño a Dólar bahameño | 0,55844 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Florín arubeño a Dólar canadiense | 0,69844 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Florín arubeño a Peso dominicano | 31,754 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Florín arubeño a Quetzal de Guatemala | 4,3087 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Florín arubeño a Dólar Jamaiquino | 84,366 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Florín arubeño a Peso mexicano | 11,1316 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Florín arubeño a Balboa Panameño | 0,55654 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Florín arubeño a Dólar americano | 0,55866 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Florín arubeño a Dólar del Caribe Oriental | 1,50972 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Florín arubeño a Dólar australiano | 0,72080 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Florín arubeño a Dólar fiyiano | 1,12999 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Florín arubeño a Dólar neozelandés | 0,77697 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Florín arubeño a Franco CFP | 55,612 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Florín arubeño a Peso argentino | 51,929 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Florín arubeño a Boliviano de Bolivia | 3,8559 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Florín arubeño a Real Brasileño | 3,11214 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Florín arubeño a Peso chileno | 389,41 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Florín arubeño a Peso colombiano | 2.018,14 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Florín arubeño a Sol Perú | 2,07276 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Florín arubeño a Guaraní paraguayo | 3.601,0 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Florín arubeño a Peso uruguayo | 24,6969 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Florín arubeño a Bolívar venezolano | 1.404.269 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Florín arubeño a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,05155 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Florín arubeño a Dinar bahreiní | 0,210104 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Florín arubeño a Shéquel israelí | 1,82201 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Florín arubeño a Rial iraní | 23.522,3 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Florín arubeño a Dinar jordano | 0,39514 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Florín arubeño a Dinar kuwaití | 0,168236 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Florín arubeño a Libra Libanesa | 846,63 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Florín arubeño a Rial omaní | 0,214302 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Florín arubeño a Riyal Qatarí | 2,03339 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Florín arubeño a Riyal Saudí | 2,09145 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Florín arubeño a Libra siria | 260,237 |