Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar australiano a Florín arubeño | 1,24470 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar australiano a Dólar de Barbados | 1,40091 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar australiano a Dólar bermudeño | 0,69633 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar australiano a Dólar bahameño | 0,69384 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar australiano a Dólar canadiense | 0,89610 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar australiano a Peso dominicano | 37,922 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar australiano a Quetzal de Guatemala | 5,3823 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar australiano a Dólar Jamaiquino | 104,893 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar australiano a Peso mexicano | 13,8073 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar australiano a Balboa Panameño | 0,69384 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar australiano a Dólar americano | 0,69536 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar australiano a Dólar del Caribe Oriental | 1,87731 |
Oceanía
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar australiano a Dólar fiyiano | 1,52021 | |
---|---|---|---|---|
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar australiano a Dólar neozelandés | 1,09693 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar australiano a Franco CFP | 78,894 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar australiano a Peso argentino | 86,357 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar australiano a Boliviano de Bolivia | 4,7770 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar australiano a Real Brasileño | 3,6439 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar australiano a Peso chileno | 639,24 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar australiano a Peso colombiano | 2.846,14 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar australiano a Sol Perú | 2,63097 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar australiano a Guaraní paraguayo | 4.772,0 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar australiano a Peso uruguayo | 27,6162 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar australiano a Bolívar venezolano | 3,8227 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar australiano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,55083 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar australiano a Dinar bahreiní | 0,261588 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar australiano a Shéquel israelí | 2,36858 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar australiano a Rial iraní | 29.503,4 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar australiano a Dinar jordano | 0,49197 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar australiano a Dinar kuwaití | 0,212898 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar australiano a Libra Libanesa | 1.056,10 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar australiano a Rial omaní | 0,267171 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar australiano a Riyal Qatarí | 2,53486 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar australiano a Riyal Saudí | 2,60518 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar australiano a Libra siria | 369,76 |