Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar australiano a Florín arubeño | 1,39208 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar australiano a Dólar de Barbados | 1,56924 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar australiano a Dólar bermudeño | 0,77723 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar australiano a Dólar bahameño | 0,77723 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar australiano a Dólar canadiense | 0,98455 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Dólar australiano a Peso dominicano | 44,970 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar australiano a Quetzal de Guatemala | 5,9865 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar australiano a Dólar Jamaiquino | 117,181 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar australiano a Peso mexicano | 16,0238 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar australiano a Balboa Panameño | 0,77723 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Dólar australiano a Dólar americano | 0,77770 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar australiano a Dólar del Caribe Oriental | 2,10186 |
Oceanía
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar australiano a Dólar fiyiano | 1,58299 | |
---|---|---|---|---|
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar australiano a Dólar neozelandés | 1,06951 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar australiano a Franco CFP | 76,962 |
Asia
América del Sur
ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar australiano a Peso argentino | 69,861 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar australiano a Boliviano de Bolivia | 5,3589 | |
BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar australiano a Real Brasileño | 4,3338 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar australiano a Peso chileno | 561,25 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar australiano a Peso colombiano | 2.834,47 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar australiano a Sol Perú | 2,83509 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar australiano a Guaraní paraguayo | 5.142,2 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar australiano a Peso uruguayo | 33,556 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar australiano a Bolívar venezolano | 1.460.960 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar australiano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 2,85416 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar australiano a Dinar bahreiní | 0,293043 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar australiano a Shéquel israelí | 2,56944 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Dólar australiano a Rial iraní | 32.745 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar australiano a Dinar jordano | 0,55092 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar australiano a Dinar kuwaití | 0,235499 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar australiano a Libra Libanesa | 1.175,27 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar australiano a Rial omaní | 0,299161 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar australiano a Riyal Qatarí | 2,82899 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar australiano a Riyal Saudí | 2,91804 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Dólar australiano a Libra siria | 362,41 |