Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Cambio de Peso argentino a Florín arubeño | 0,0144135 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Peso argentino a Dólar de Barbados | 0,0162224 | |
BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Peso argentino a Dólar bermudeño | 0,0080635 | |
BSD | Dólar bahameño | Cambio de Peso argentino a Dólar bahameño | 0,0080346 | |
CAD | Dólar canadiense | Cambio de Peso argentino a Dólar canadiense | 0,0103768 | |
DOP | Peso dominicano | Cambio de Peso argentino a Peso dominicano | 0,43914 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Peso argentino a Quetzal de Guatemala | 0,062327 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Peso argentino a Dólar Jamaiquino | 1,21465 | |
MXN | Peso mexicano | Cambio de Peso argentino a Peso mexicano | 0,159887 | |
PAB | Balboa Panameño | Cambio de Peso argentino a Balboa Panameño | 0,0080346 | |
USD | Dólar americano | Cambio de Peso argentino a Dólar americano | 0,0080523 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Peso argentino a Dólar del Caribe Oriental | 0,0217391 |
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Cambio de Peso argentino a Dólar australiano | 0,0115799 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Peso argentino a Dólar fiyiano | 0,0176039 | |
NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Peso argentino a Dólar neozelandés | 0,0127024 | |
XPF | Franco CFP | Cambio de Peso argentino a Franco CFP | 0,91359 |
Asia
América del Sur
BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Peso argentino a Boliviano de Bolivia | 0,055317 | |
---|---|---|---|---|
BRL | Real Brasileño | Cambio de Peso argentino a Real Brasileño | 0,042196 | |
CLP | Peso chileno | Cambio de Peso argentino a Peso chileno | 7,4023 | |
COP | Peso colombiano | Cambio de Peso argentino a Peso colombiano | 32,958 | |
PEN | Sol Perú | Cambio de Peso argentino a Sol Perú | 0,0304664 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Peso argentino a Guaraní paraguayo | 55,259 | |
UYU | Peso uruguayo | Cambio de Peso argentino a Peso uruguayo | 0,31979 | |
VES | Bolívar venezolano | Cambio de Peso argentino a Bolívar venezolano | 0,044266 |
África
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Peso argentino a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0295384 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Peso argentino a Dinar bahreiní | 0,00302916 | |
ILS | Shéquel israelí | Cambio de Peso argentino a Shéquel israelí | 0,0274279 | |
IRR | Rial iraní | Cambio de Peso argentino a Rial iraní | 341,65 | |
JOD | Dinar jordano | Cambio de Peso argentino a Dinar jordano | 0,0056969 | |
KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Peso argentino a Dinar kuwaití | 0,00246534 | |
LBP | Libra Libanesa | Cambio de Peso argentino a Libra Libanesa | 12,2295 | |
OMR | Rial omaní | Cambio de Peso argentino a Rial omaní | 0,00309382 | |
QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Peso argentino a Riyal Qatarí | 0,0293534 | |
SAR | Riyal Saudí | Cambio de Peso argentino a Riyal Saudí | 0,0301677 | |
SYP | Libra siria | Cambio de Peso argentino a Libra siria | 4,2817 |