Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Uganda-Schilling in Aruba-Florin umwandeln | 0,0004767 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Uganda-Schilling in Barbados-Dollar umwandeln | 0,0005342 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Uganda-Schilling in Bermuda-Dollar umwandeln | 0,0002655 | |
BSD | Bahama-Dollar | Uganda-Schilling in Bahama-Dollar umwandeln | 0,0002646 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Uganda-Schilling in Kanadischer Dollar umwandeln | 0,0003417 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Uganda-Schilling in Dominikanischer Peso umwandeln | 0,0142736 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Uganda-Schilling in Guatemaltekischer Quetzal umwandeln | 0,0020485 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Uganda-Schilling in Jamaika-Dollar umwandeln | 0,0400382 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Uganda-Schilling in Mexikanischer Peso umwandeln | 0,0052863 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Uganda-Schilling in Panamaischer Balboa umwandeln | 0,0002646 | |
USD | US-Dollar | Uganda-Schilling in US-Dollar umwandeln | 0,0002646 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Uganda-Schilling in Ostkaribischer Dollar umwandeln | 0,0007157 |
Asien
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Uganda-Schilling in Australischer Dollar umwandeln | 0,0003815 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Uganda-Schilling in Fidschi Dollar umwandeln | 0,0005813 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Uganda-Schilling in Neuseeländischer Dollar umwandeln | 0,0004211 | |
XPF | CFP Franc | Uganda-Schilling in CFP Franc umwandeln | 0,0311416 |
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Uganda-Schilling in Argentinischer Peso umwandeln | 0,0358633 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Uganda-Schilling in Bolivischer Boliviano umwandeln | 0,0018294 | |
BRL | Brasilianischer Real | Uganda-Schilling in Brasilianischer Real umwandeln | 0,0013671 | |
CLP | Chilenischer Peso | Uganda-Schilling in Chilenischer Peso umwandeln | 0,2374512 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Uganda-Schilling in Kolumbianischer Peso umwandeln | 1,1237109 | |
PEN | Peruanischer Sol | Uganda-Schilling in Peruanischer Sol umwandeln | 0,0010168 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Uganda-Schilling in Paraguayischer Guaraní umwandeln | 1,8190375 | |
TTD | Trinidad und Tobago Dollar | Uganda-Schilling in Trinidad und Tobago Dollar umwandeln | 0,0017948 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Uganda-Schilling in Uruguayischer Peso umwandeln | 0,0106270 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Uganda-Schilling in Veneolanischer Bolívar umwandeln | 0,0015794 |
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Uganda-Schilling in Vereinigte Arabische Emirate Dirham umwandeln | 0,0009721 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Uganda-Schilling in Bahrain-Dinar umwandeln | 0,0000998 | |
ILS | Israelischer Schekel | Uganda-Schilling in Israelischer Schekel umwandeln | 0,0008588 | |
IRR | Iranischer Rial | Uganda-Schilling in Iranischer Rial umwandeln | 11,193047 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Uganda-Schilling in Jordanischer Dinar umwandeln | 0,0001876 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Uganda-Schilling in Kuwait-Dinar umwandeln | 0,0000812 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Uganda-Schilling in Libanesisches Pfund umwandeln | 0,4024856 | |
OMR | Omanischer Rial | Uganda-Schilling in Omanischer Rial umwandeln | 0,0001019 | |
QAR | Katar-Riyal | Uganda-Schilling in Katar-Riyal umwandeln | 0,0009673 | |
SAR | Saudi-Riyal | Uganda-Schilling in Saudi-Riyal umwandeln | 0,0009936 | |
SYP | Syrisches Pfund | Uganda-Schilling in Syrisches Pfund umwandeln | 0,1460145 |