Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Rumänischer Leu in Aruba-Florin umwandeln | 0,44924 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Rumänischer Leu in Barbados-Dollar umwandeln | 0,50003 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Rumänischer Leu in Bermuda-Dollar umwandeln | 0,250630 | |
BSD | Bahama-Dollar | Rumänischer Leu in Bahama-Dollar umwandeln | 0,250017 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Rumänischer Leu in Kanadischer Dollar umwandeln | 0,313150 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Rumänischer Leu in Dominikanischer Peso umwandeln | 14,5617 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Rumänischer Leu in Guatemaltekischer Quetzal umwandeln | 1,93132 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Rumänischer Leu in Jamaika-Dollar umwandeln | 37,821 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Rumänischer Leu in Mexikanischer Peso umwandeln | 5,1654 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Rumänischer Leu in Panamaischer Balboa umwandeln | 0,250366 | |
USD | US-Dollar | Rumänischer Leu in US-Dollar umwandeln | 0,250972 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Rumänischer Leu in Ostkaribischer Dollar umwandeln | 0,67564 |
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Rumänischer Leu in Australischer Dollar umwandeln | 0,313965 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Rumänischer Leu in Fidschi Dollar umwandeln | 0,50225 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Rumänischer Leu in Neuseeländischer Dollar umwandeln | 0,33700 | |
XPF | CFP Franc | Rumänischer Leu in CFP Franc umwandeln | 24,6501 |
Asien
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Rumänischer Leu in Argentinischer Peso umwandeln | 22,5045 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Rumänischer Leu in Bolivischer Boliviano umwandeln | 1,72382 | |
BRL | Brasilianischer Real | Rumänischer Leu in Brasilianischer Real umwandeln | 1,35658 | |
CLP | Chilenischer Peso | Rumänischer Leu in Chilenischer Peso umwandeln | 175,428 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Rumänischer Leu in Kolumbianischer Peso umwandeln | 894,69 | |
PEN | Peruanischer Sol | Rumänischer Leu in Peruanischer Sol umwandeln | 0,91489 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Rumänischer Leu in Paraguayischer Guaraní umwandeln | 1.648,10 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Rumänischer Leu in Uruguayischer Peso umwandeln | 10,7923 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Rumänischer Leu in Veneolanischer Bolívar umwandeln | 466.035 |
Afrika
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Rumänischer Leu in Vereinigte Arabische Emirate Dirham umwandeln | 0,91940 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Rumänischer Leu in Bahrain-Dinar umwandeln | 0,094374 | |
ILS | Israelischer Schekel | Rumänischer Leu in Israelischer Schekel umwandeln | 0,81965 | |
IRR | Iranischer Rial | Rumänischer Leu in Iranischer Rial umwandeln | 10.566,9 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Rumänischer Leu in Jordanischer Dinar umwandeln | 0,177459 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Rumänischer Leu in Kuwait-Dinar umwandeln | 0,075879 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Rumänischer Leu in Libanesisches Pfund umwandeln | 378,69 | |
OMR | Omanischer Rial | Rumänischer Leu in Omanischer Rial umwandeln | 0,096367 | |
QAR | Katar-Riyal | Rumänischer Leu in Katar-Riyal umwandeln | 0,90897 | |
SAR | Saudi-Riyal | Rumänischer Leu in Saudi-Riyal umwandeln | 0,93918 | |
SYP | Syrisches Pfund | Rumänischer Leu in Syrisches Pfund umwandeln | 115,266 |