Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Rumänischer Leu in Aruba-Florin umwandeln | 0,37831 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Rumänischer Leu in Barbados-Dollar umwandeln | 0,42980 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Rumänischer Leu in Bermuda-Dollar umwandeln | 0,211870 | |
BSD | Bahama-Dollar | Rumänischer Leu in Bahama-Dollar umwandeln | 0,212877 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Rumänischer Leu in Kanadischer Dollar umwandeln | 0,272429 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Rumänischer Leu in Dominikanischer Peso umwandeln | 11,5172 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Rumänischer Leu in Guatemaltekischer Quetzal umwandeln | 1,63750 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Rumänischer Leu in Jamaika-Dollar umwandeln | 32,062 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Rumänischer Leu in Mexikanischer Peso umwandeln | 4,2578 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Rumänischer Leu in Panamaischer Balboa umwandeln | 0,212877 | |
USD | US-Dollar | Rumänischer Leu in US-Dollar umwandeln | 0,211345 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Rumänischer Leu in Ostkaribischer Dollar umwandeln | 0,57113 |
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Rumänischer Leu in Australischer Dollar umwandeln | 0,307323 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Rumänischer Leu in Fidschi Dollar umwandeln | 0,46563 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Rumänischer Leu in Neuseeländischer Dollar umwandeln | 0,33992 | |
XPF | CFP Franc | Rumänischer Leu in CFP Franc umwandeln | 23,9122 |
Asien
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Rumänischer Leu in Argentinischer Peso umwandeln | 26,4269 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Rumänischer Leu in Bolivischer Boliviano umwandeln | 1,46349 | |
BRL | Brasilianischer Real | Rumänischer Leu in Brasilianischer Real umwandeln | 1,09548 | |
CLP | Chilenischer Peso | Rumänischer Leu in Chilenischer Peso umwandeln | 196,442 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Rumänischer Leu in Kolumbianischer Peso umwandeln | 871,92 | |
PEN | Peruanischer Sol | Rumänischer Leu in Peruanischer Sol umwandeln | 0,80008 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Rumänischer Leu in Paraguayischer Guaraní umwandeln | 1.459,83 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Rumänischer Leu in Uruguayischer Peso umwandeln | 8,2564 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Rumänischer Leu in Veneolanischer Bolívar umwandeln | 1,15960 |
Afrika
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Rumänischer Leu in Vereinigte Arabische Emirate Dirham umwandeln | 0,77612 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Rumänischer Leu in Bahrain-Dinar umwandeln | 0,079680 | |
ILS | Israelischer Schekel | Rumänischer Leu in Israelischer Schekel umwandeln | 0,73356 | |
IRR | Iranischer Rial | Rumänischer Leu in Iranischer Rial umwandeln | 8.944,5 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Rumänischer Leu in Jordanischer Dinar umwandeln | 0,149829 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Rumänischer Leu in Kuwait-Dinar umwandeln | 0,064776 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Rumänischer Leu in Libanesisches Pfund umwandeln | 321,85 | |
OMR | Omanischer Rial | Rumänischer Leu in Omanischer Rial umwandeln | 0,081363 | |
QAR | Katar-Riyal | Rumänischer Leu in Katar-Riyal umwandeln | 0,78084 | |
SAR | Saudi-Riyal | Rumänischer Leu in Saudi-Riyal umwandeln | 0,79273 | |
SYP | Syrisches Pfund | Rumänischer Leu in Syrisches Pfund umwandeln | 113,629 |