Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Moldauischer Leu in Aruba-Florin umwandeln | 0,102259 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Moldauischer Leu in Barbados-Dollar umwandeln | 0,115542 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Moldauischer Leu in Bermuda-Dollar umwandeln | 0,057225 | |
BSD | Bahama-Dollar | Moldauischer Leu in Bahama-Dollar umwandeln | 0,057225 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Moldauischer Leu in Kanadischer Dollar umwandeln | 0,072512 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Moldauischer Leu in Dominikanischer Peso umwandeln | 3,3093 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Moldauischer Leu in Guatemaltekischer Quetzal umwandeln | 0,43987 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Moldauischer Leu in Jamaika-Dollar umwandeln | 8,6315 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Moldauischer Leu in Mexikanischer Peso umwandeln | 1,18304 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Moldauischer Leu in Panamaischer Balboa umwandeln | 0,057111 | |
USD | US-Dollar | Moldauischer Leu in US-Dollar umwandeln | 0,057128 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Moldauischer Leu in Ostkaribischer Dollar umwandeln | 0,154305 |
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Moldauischer Leu in Australischer Dollar umwandeln | 0,073612 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Moldauischer Leu in Fidschi Dollar umwandeln | 0,114332 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Moldauischer Leu in Neuseeländischer Dollar umwandeln | 0,078447 | |
XPF | CFP Franc | Moldauischer Leu in CFP Franc umwandeln | 5,6370 |
Asien
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Moldauischer Leu in Argentinischer Peso umwandeln | 5,1362 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Moldauischer Leu in Bolivischer Boliviano umwandeln | 0,39456 | |
BRL | Brasilianischer Real | Moldauischer Leu in Brasilianischer Real umwandeln | 0,31958 | |
CLP | Chilenischer Peso | Moldauischer Leu in Chilenischer Peso umwandeln | 41,330 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Moldauischer Leu in Kolumbianischer Peso umwandeln | 208,355 | |
PEN | Peruanischer Sol | Moldauischer Leu in Peruanischer Sol umwandeln | 0,208381 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Moldauischer Leu in Paraguayischer Guaraní umwandeln | 378,96 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Moldauischer Leu in Uruguayischer Peso umwandeln | 2,46393 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Moldauischer Leu in Veneolanischer Bolívar umwandeln | 107.006 |
Afrika
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Moldauischer Leu in Vereinigte Arabische Emirate Dirham umwandeln | 0,209658 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Moldauischer Leu in Bahrain-Dinar umwandeln | 0,0215250 | |
ILS | Israelischer Schekel | Moldauischer Leu in Israelischer Schekel umwandeln | 0,188535 | |
IRR | Iranischer Rial | Moldauischer Leu in Iranischer Rial umwandeln | 2.408,05 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Moldauischer Leu in Jordanischer Dinar umwandeln | 0,040469 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Moldauischer Leu in Kuwait-Dinar umwandeln | 0,0172796 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Moldauischer Leu in Libanesisches Pfund umwandeln | 86,535 | |
OMR | Omanischer Rial | Moldauischer Leu in Omanischer Rial umwandeln | 0,0219754 | |
QAR | Katar-Riyal | Moldauischer Leu in Katar-Riyal umwandeln | 0,208396 | |
SAR | Saudi-Riyal | Moldauischer Leu in Saudi-Riyal umwandeln | 0,214073 | |
SYP | Syrisches Pfund | Moldauischer Leu in Syrisches Pfund umwandeln | 26,5440 |