Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Pfund Sterling in Aruba-Florin umwandeln | 2,48124 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Pfund Sterling in Barbados-Dollar umwandeln | 2,80213 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Pfund Sterling in Bermuda-Dollar umwandeln | 1,39181 | |
BSD | Bahama-Dollar | Pfund Sterling in Bahama-Dollar umwandeln | 1,38788 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Pfund Sterling in Kanadischer Dollar umwandeln | 1,73345 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Pfund Sterling in Dominikanischer Peso umwandeln | 78,847 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Pfund Sterling in Guatemaltekischer Quetzal umwandeln | 10,7076 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Pfund Sterling in Jamaika-Dollar umwandeln | 209,672 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Pfund Sterling in Mexikanischer Peso umwandeln | 27,5597 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Pfund Sterling in Panamaischer Balboa umwandeln | 1,38788 | |
USD | US-Dollar | Pfund Sterling in US-Dollar umwandeln | 1,38617 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Pfund Sterling in Ostkaribischer Dollar umwandeln | 3,7521 |
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Pfund Sterling in Australischer Dollar umwandeln | 1,79338 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Pfund Sterling in Fidschi Dollar umwandeln | 2,80685 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Pfund Sterling in Neuseeländischer Dollar umwandeln | 1,93293 | |
XPF | CFP Franc | Pfund Sterling in CFP Franc umwandeln | 138,210 |
Asien
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Pfund Sterling in Argentinischer Peso umwandeln | 129,119 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Pfund Sterling in Bolivischer Boliviano umwandeln | 9,5829 | |
BRL | Brasilianischer Real | Pfund Sterling in Brasilianischer Real umwandeln | 7,6118 | |
CLP | Chilenischer Peso | Pfund Sterling in Chilenischer Peso umwandeln | 975,99 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Pfund Sterling in Kolumbianischer Peso umwandeln | 5.015,6 | |
PEN | Peruanischer Sol | Pfund Sterling in Peruanischer Sol umwandeln | 5,1335 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Pfund Sterling in Paraguayischer Guaraní umwandeln | 8.949,4 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Pfund Sterling in Uruguayischer Peso umwandeln | 61,281 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Pfund Sterling in Veneolanischer Bolívar umwandeln | 3.489.999 |
Afrika
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Pfund Sterling in Vereinigte Arabische Emirate Dirham umwandeln | 5,0933 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Pfund Sterling in Bahrain-Dinar umwandeln | 0,52228 | |
ILS | Israelischer Schekel | Pfund Sterling in Israelischer Schekel umwandeln | 4,5199 | |
IRR | Iranischer Rial | Pfund Sterling in Iranischer Rial umwandeln | 58.362 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Pfund Sterling in Jordanischer Dinar umwandeln | 0,98548 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Pfund Sterling in Kuwait-Dinar umwandeln | 0,41801 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Pfund Sterling in Libanesisches Pfund umwandeln | 2.098,69 | |
OMR | Omanischer Rial | Pfund Sterling in Omanischer Rial umwandeln | 0,53408 | |
QAR | Katar-Riyal | Pfund Sterling in Katar-Riyal umwandeln | 5,0535 | |
SAR | Saudi-Riyal | Pfund Sterling in Saudi-Riyal umwandeln | 5,2023 | |
SYP | Syrisches Pfund | Pfund Sterling in Syrisches Pfund umwandeln | 646,76 |