Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Schweizer Franken in Aruba-Florin umwandeln | 1,86955 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Schweizer Franken in Barbados-Dollar umwandeln | 2,10418 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Schweizer Franken in Bermuda-Dollar umwandeln | 1,04590 | |
BSD | Bahama-Dollar | Schweizer Franken in Bahama-Dollar umwandeln | 1,04215 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Schweizer Franken in Kanadischer Dollar umwandeln | 1,34595 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Schweizer Franken in Dominikanischer Peso umwandeln | 56,960 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Schweizer Franken in Guatemaltekischer Quetzal umwandeln | 8,0843 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Schweizer Franken in Jamaika-Dollar umwandeln | 157,551 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Schweizer Franken in Mexikanischer Peso umwandeln | 20,7387 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Schweizer Franken in Panamaischer Balboa umwandeln | 1,04215 | |
USD | US-Dollar | Schweizer Franken in US-Dollar umwandeln | 1,04444 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Schweizer Franken in Ostkaribischer Dollar umwandeln | 2,81974 |
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Schweizer Franken in Australischer Dollar umwandeln | 1,50201 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Schweizer Franken in Fidschi Dollar umwandeln | 2,28337 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Schweizer Franken in Neuseeländischer Dollar umwandeln | 1,64760 | |
XPF | CFP Franc | Schweizer Franken in CFP Franc umwandeln | 118,500 |
Asien
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Schweizer Franken in Argentinischer Peso umwandeln | 129,708 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Schweizer Franken in Bolivischer Boliviano umwandeln | 7,1751 | |
BRL | Brasilianischer Real | Schweizer Franken in Brasilianischer Real umwandeln | 5,4732 | |
CLP | Chilenischer Peso | Schweizer Franken in Chilenischer Peso umwandeln | 960,14 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Schweizer Franken in Kolumbianischer Peso umwandeln | 4.274,9 | |
PEN | Peruanischer Sol | Schweizer Franken in Peruanischer Sol umwandeln | 3,9517 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Schweizer Franken in Paraguayischer Guaraní umwandeln | 7.167,6 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Schweizer Franken in Uruguayischer Peso umwandeln | 41,480 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Schweizer Franken in Veneolanischer Bolívar umwandeln | 5,7417 |
Afrika
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Schweizer Franken in Vereinigte Arabische Emirate Dirham umwandeln | 3,8314 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Schweizer Franken in Bahrain-Dinar umwandeln | 0,39291 | |
ILS | Israelischer Schekel | Schweizer Franken in Israelischer Schekel umwandeln | 3,5576 | |
IRR | Iranischer Rial | Schweizer Franken in Iranischer Rial umwandeln | 44.314 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Schweizer Franken in Jordanischer Dinar umwandeln | 0,73894 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Schweizer Franken in Kuwait-Dinar umwandeln | 0,31978 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Schweizer Franken in Libanesisches Pfund umwandeln | 1.586,27 | |
OMR | Omanischer Rial | Schweizer Franken in Omanischer Rial umwandeln | 0,40129 | |
QAR | Katar-Riyal | Schweizer Franken in Katar-Riyal umwandeln | 3,8074 | |
SAR | Saudi-Riyal | Schweizer Franken in Saudi-Riyal umwandeln | 3,9130 | |
SYP | Syrisches Pfund | Schweizer Franken in Syrisches Pfund umwandeln | 555,38 |