Europa
Nordamerika
AWG | Aruba-Florin | Schweizer Franken in Aruba-Florin umwandeln | 1,97034 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Barbados-Dollar | Schweizer Franken in Barbados-Dollar umwandeln | 2,22582 | |
BMD | Bermuda-Dollar | Schweizer Franken in Bermuda-Dollar umwandeln | 1,10240 | |
BSD | Bahama-Dollar | Schweizer Franken in Bahama-Dollar umwandeln | 1,10240 | |
CAD | Kanadischer Dollar | Schweizer Franken in Kanadischer Dollar umwandeln | 1,39568 | |
DOP | Dominikanischer Peso | Schweizer Franken in Dominikanischer Peso umwandeln | 63,751 | |
GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Schweizer Franken in Guatemaltekischer Quetzal umwandeln | 8,4737 | |
JMD | Jamaika-Dollar | Schweizer Franken in Jamaika-Dollar umwandeln | 166,278 | |
MXN | Mexikanischer Peso | Schweizer Franken in Mexikanischer Peso umwandeln | 22,7931 | |
PAB | Panamaischer Balboa | Schweizer Franken in Panamaischer Balboa umwandeln | 1,10240 | |
USD | US-Dollar | Schweizer Franken in US-Dollar umwandeln | 1,10075 | |
XCD | Ostkaribischer Dollar | Schweizer Franken in Ostkaribischer Dollar umwandeln | 2,97255 |
Ozeanien
AUD | Australischer Dollar | Schweizer Franken in Australischer Dollar umwandeln | 1,41680 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Fidschi Dollar | Schweizer Franken in Fidschi Dollar umwandeln | 2,20251 | |
NZD | Neuseeländischer Dollar | Schweizer Franken in Neuseeländischer Dollar umwandeln | 1,51024 | |
XPF | CFP Franc | Schweizer Franken in CFP Franc umwandeln | 108,591 |
Asien
Südamerika
ARS | Argentinischer Peso | Schweizer Franken in Argentinischer Peso umwandeln | 98,867 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Bolivischer Boliviano | Schweizer Franken in Bolivischer Boliviano umwandeln | 7,6009 | |
BRL | Brasilianischer Real | Schweizer Franken in Brasilianischer Real umwandeln | 6,1627 | |
CLP | Chilenischer Peso | Schweizer Franken in Chilenischer Peso umwandeln | 796,20 | |
COP | Kolumbianischer Peso | Schweizer Franken in Kolumbianischer Peso umwandeln | 3.980,1 | |
PEN | Peruanischer Sol | Schweizer Franken in Peruanischer Sol umwandeln | 4,0225 | |
PYG | Paraguayischer Guaraní | Schweizer Franken in Paraguayischer Guaraní umwandeln | 7.300,4 | |
UYU | Uruguayischer Peso | Schweizer Franken in Uruguayischer Peso umwandeln | 47,474 | |
VES | Veneolanischer Bolívar | Schweizer Franken in Veneolanischer Bolívar umwandeln | 2.061.383 |
Afrika
Naher Osten
AED | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | Schweizer Franken in Vereinigte Arabische Emirate Dirham umwandeln | 4,0421 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Bahrain-Dinar | Schweizer Franken in Bahrain-Dinar umwandeln | 0,41493 | |
ILS | Israelischer Schekel | Schweizer Franken in Israelischer Schekel umwandeln | 3,6289 | |
IRR | Iranischer Rial | Schweizer Franken in Iranischer Rial umwandeln | 46.399 | |
JOD | Jordanischer Dinar | Schweizer Franken in Jordanischer Dinar umwandeln | 0,78024 | |
KWD | Kuwait-Dinar | Schweizer Franken in Kuwait-Dinar umwandeln | 0,33304 | |
LBP | Libanesisches Pfund | Schweizer Franken in Libanesisches Pfund umwandeln | 1.667,02 | |
OMR | Omanischer Rial | Schweizer Franken in Omanischer Rial umwandeln | 0,42367 | |
QAR | Katar-Riyal | Schweizer Franken in Katar-Riyal umwandeln | 4,0146 | |
SAR | Saudi-Riyal | Schweizer Franken in Saudi-Riyal umwandeln | 4,1239 | |
SYP | Syrisches Pfund | Schweizer Franken in Syrisches Pfund umwandeln | 511,35 |