欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 东加勒比海元 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.69369 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 东加勒比海元 为 保加利亞列弗 | 0.69368 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 东加勒比海元 为 瑞士法郎 | 0.37097 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 东加勒比海元 为 捷克克朗 | 8.7838 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 东加勒比海元 为 丹麦克朗 | 2.63930 | |
EUR | 欧元 | 转换 东加勒比海元 为 欧元 | 0.35468 | |
GBP | 英镑 | 转换 东加勒比海元 为 英镑 | 0.301021 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 东加勒比海元 为 克羅埃西亞庫納 | 2.66797 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 东加勒比海元 为 匈牙利福林 | 137.836 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 东加勒比海元 为 冰岛克朗 | 48.990 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 东加勒比海元 为 摩爾多瓦列伊 | 7.0005 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 东加勒比海元 为 馬其頓代納爾 | 21.8536 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 东加勒比海元 为 挪威克朗 | 3.6265 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 东加勒比海元 为 波兰兹罗提 | 1.65237 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 东加勒比海元 为 罗马尼亚列伊 | 1.75467 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 东加勒比海元 为 塞爾維亞第納爾 | 41.672 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 东加勒比海元 为 俄罗斯卢布 | 23.8743 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 东加勒比海元 为 瑞典克朗 | 3.7157 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 东加勒比海元 为 土耳其里拉 | 5.7467 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 东加勒比海元 为 乌克兰格里夫纳 | 10.9355 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 东加勒比海元 为 阿魯巴弗羅林 | 0.66099 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 东加勒比海元 为 巴巴多斯元 | 0.74735 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 东加勒比海元 为 百慕達元 | 0.37094 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 东加勒比海元 为 巴哈馬元 | 0.37014 | |
CAD | 加元 | 转换 东加勒比海元 为 加元 | 0.47634 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 东加勒比海元 为 多明尼加比索 | 20.3719 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 东加勒比海元 为 瓜地馬拉格查爾 | 2.83301 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 东加勒比海元 为 牙买加元 | 57.369 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 东加勒比海元 为 墨西哥比索 | 7.4175 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 东加勒比海元 为 巴拿马波亚 | 0.37014 | |
USD | 美元 | 转换 东加勒比海元 为 美元 | 0.36927 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 东加勒比海元 为 澳元 | 0.53233 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 东加勒比海元 为 斐濟元 | 0.81566 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 东加勒比海元 为 新西兰元 | 0.58739 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 东加勒比海元 为 太平洋法郎 | 42.608 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 东加勒比海元 为 孟加拉塔卡 | 32.406 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 东加勒比海元 为 人民币 | 2.50582 | |
HKD | 港元 | 转换 东加勒比海元 为 港元 | 2.90518 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 东加勒比海元 为 印尼盾 | 5,420.8 | |
INR | 印度卢比 | 转换 东加勒比海元 为 印度卢比 | 28.7369 | |
JPY | 日元 | 转换 东加勒比海元 为 日元 | 47.678 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 东加勒比海元 为 柬埔寨瑞爾 | 1,499.84 | |
KRW | 韩元 | 转换 东加勒比海元 为 韩元 | 473.36 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 东加勒比海元 为 寮國基普 | 4,752.0 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 东加勒比海元 为 斯里兰卡卢比 | 129.029 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 东加勒比海元 为 馬爾地夫拉菲亞 | 5.7179 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 东加勒比海元 为 马来西亚林吉特 | 1.62791 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 东加勒比海元 为 尼泊尔卢比 | 45.945 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 东加勒比海元 为 菲律宾比索 | 19.3964 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 东加勒比海元 为 巴基斯坦卢比 | 71.364 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 东加勒比海元 为 新加坡元 | 0.51476 | |
THB | 泰铢 | 转换 东加勒比海元 为 泰铢 | 12.8451 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 东加勒比海元 为 新臺幣 | 11.0010 | |
VND | 越南盾 | 转换 东加勒比海元 为 越南盾 | 8,529.9 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 东加勒比海元 为 阿根廷比索 | 43.530 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 东加勒比海元 为 玻利維亞諾 | 2.54845 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 东加勒比海元 为 巴西雷亚尔 | 1.86478 | |
CLP | 智利比索 | 转换 东加勒比海元 为 智利比索 | 316.68 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 东加勒比海元 为 哥伦比亚比索 | 1,521.47 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 东加勒比海元 为 秘鲁索尔 | 1.39710 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 东加勒比海元 为 巴拉圭瓜拉尼 | 2,546.60 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 东加勒比海元 为 烏拉圭比索 | 15.3098 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 东加勒比海元 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 1.69070 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 东加勒比海元 为 埃及鎊 | 6.7499 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 东加勒比海元 为 迦納塞地 | 2.86862 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 东加勒比海元 为 甘比亞達拉西 | 19.8298 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 东加勒比海元 为 肯尼亚先令 | 43.048 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 东加勒比海元 为 摩洛哥迪拉姆 | 3.7420 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 东加勒比海元 为 阿里亞里 | 1,474.74 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 东加勒比海元 为 模里西斯盧比 | 15.9961 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 东加勒比海元 为 纳米比亚元 | 6.0167 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 东加勒比海元 为 奈及利亞奈拉 | 153.378 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 东加勒比海元 为 塞席爾盧比 | 5.3252 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 东加勒比海元 为 突尼斯第納爾 | 1.14345 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 东加勒比海元 为 烏干達先令 | 1,341.05 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 东加勒比海元 为 中非法郎 | 232.655 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 东加勒比海元 为 西非法郎 | 232.655 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 东加勒比海元 为 南非南特 | 5.9850 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 东加勒比海元 为 阿联酋迪拉姆 | 1.35825 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 东加勒比海元 为 巴林第纳尔 | 0.139531 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 东加勒比海元 为 以色列谢克尔 | 1.24968 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 东加勒比海元 为 伊朗里亞爾 | 15,624.0 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 东加勒比海元 为 约旦第纳尔 | 0.262392 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 东加勒比海元 为 科威特第纳尔 | 0.113327 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 东加勒比海元 为 黎巴嫩镑 | 559.72 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 东加勒比海元 为 阿曼里亚尔 | 0.142475 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 东加勒比海元 为 卡塔尔里亚尔 | 1.35197 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 东加勒比海元 为 沙特里亚尔 | 1.38765 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 东加勒比海元 为 敘利亞鎊 | 199.183 |